﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12) = (10)+(11)
1	1.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	179.0	18	197	9	1	10	170	17	187
2	2.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	630.0	70	700	72	2	74	558	68	626
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1759.0	328	2087	189	6	195	1570	322	1892
4	4.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	437.0	63	500	35	2	37	402	61	463
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	202.0	28	230	18	1	19	184	27	211
6	6.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	450.0	82	532	56	2	58	394	80	474
7	7.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	490.0	158	648	68	1	69	422	157	579
8	8.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	407.0	83	490	56	1	57	351	82	433
9	Total		""	4554.0	830	5384	503	16	519	4051	814	4865
10	""		""	""								
11	Sumber :		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	""								
12	Konsep :		Pencari Kerja yang terdaftar	""								
13	Definisi :		""	""								
14	Pencarian kerja (job search) adalah proses yang mempertemukan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengannya. Apabila semua pekerja dan semua jenis pekerjaan sama, sehingga semua pekerja cocok dengan semua jenis pekerjaan, maka pencarian kerja tidak akan menjadi masalah.		""	""								
15	""		""	""								
16	""		""	""								
17	""		""	""								
18	""		""	""								
19	""		""	Jumlah Pencari Kerja Dalam Negeri Yang Sudah Ditempatkan Dan Belum Ditempatkan Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Per 31 Desember 2022								
