﻿_id	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	52.07.03.2002	Desa Air Suning	821.0	1586.0	1587.0	1586.0	1997.0	2000.0	2012.0	2009.0	2009.0	1595.0	313.0	0.0
2	52.07.03.2008	Desa Kelanir	963.0	1334.0	1677.0	1330.0	1674.0	1328.0	1420.0	1681.0	1428.0	1329.0	615.0	0.0
3	52.07.03.2013	Desa Lamusung	1412.0	1416.0	1423.0	1424.0	1428.0	775.0	1426.0	1429.0	1430.0	1433.0	0.0	0.0
4	52.07.03.2015	Desa Loka	695.0	647.0	0.0	647.0	1335.0	0.0	0.0	1359.0	1360.0	651.0	0.0	0.0
5	52.07.03.2001	Desa Meraran	1906.0	1895.0	1209.0	1221.0	1887.0	1891.0	1899.0	1900.0	1900.0	1900.0	0.0	0.0
6	52.07.03.2003	Desa Rempe	706.0	1067.0	1070.0	335.0	1069.0	1068.0	1086.0	1089.0	1090.0	751.0	342.0	0.0
7	52.07.03.2014	Desa Seran	859.0	850.0	848.0	505.0	849.0	520.0	520.0	520.0	864.0	520.0	0.0	0.0
8	52.07.03.2004	Desa Seteluk Atas	1674.0	1673.0	1671.0	1663.0	1653.0	1660.0	2193.0	1659.0	2193.0	2193.0	660.0	0.0
9	52.07.03.2005	Desa Seteluk Tengah	3449.0	4892.0	4428.0	4431.0	4435.0	3592.0	4411.0	4458.0	4459.0	4457.0	0.0	0.0
10	52.07.03.2011	Desa Tapir	1656.0	1656.0	1658.0	1660.0	1664.0	1249.0	1676.0	1122.0	1678.0	1122.0	0.0	0.0
11	Total	""	14141.0	17016.0	15571.0	14802.0	17991.0	14083.0	16643.0	17226.0	18411.0	15951.0	1930.0	0.0
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
14	Desa Air Suning	Air Suning 1	0.0	766.0	766.0	766.0	763.0	763.0	772.0	768.0	768.0	767.0	0.0	0.0
15	Desa Air Suning	Air Suning 2	306.0	306.0	306.0	307.0	307.0	308.0	313.0	312.0	312.0	313.0	313.0	0.0
16	Desa Air Suning	Batu Bulan 1	266.0	265.0	266.0	264.0	263.0	265.0	263.0	265.0	266.0	266.0	0.0	0.0
17	Desa Air Suning	Batu Bulan 2	249.0	249.0	249.0	249.0	250.0	250.0	249.0	249.0	249.0	249.0	0.0	0.0
18	Desa Air Suning	Batu Bulan 3	0.0	0.0	0.0	0.0	414.0	414.0	415.0	415.0	414.0	0.0	0.0	0.0
19	Desa Kelanir	Kelanir	0.0	454.0	454.0	455.0	454.0	457.0	459.0	457.0	458.0	458.0	0.0	0.0
20	Desa Kelanir	Lawang Desa	0.0	257.0	255.0	255.0	254.0	254.0	256.0	256.0	0.0	256.0	0.0	0.0
21	Desa Kelanir	Rigalu	360.0	360.0	360.0	357.0	357.0	354.0	357.0	357.0	358.0	0.0	0.0	0.0
22	Desa Kelanir	Sedong Atas	258.0	263.0	263.0	263.0	263.0	263.0	0.0	263.0	264.0	267.0	267.0	0.0
23	Desa Kelanir	Sedong Bawah	345.0	0.0	345.0	0.0	346.0	0.0	348.0	348.0	348.0	348.0	348.0	0.0
24	Desa Lamusung	Lamusung 1	643.0	647.0	650.0	650.0	654.0	0.0	651.0	654.0	654.0	657.0	0.0	0.0
25	Desa Lamusung	Lamusung 2	261.0	261.0	261.0	262.0	262.0	264.0	265.0	265.0	265.0	266.0	0.0	0.0
26	Desa Lamusung	Lamusung 3	508.0	508.0	512.0	512.0	512.0	511.0	510.0	510.0	511.0	510.0	0.0	0.0
27	Desa Loka	Loka 1	695.0	0.0	0.0	0.0	688.0	0.0	0.0	710.0	710.0	0.0	0.0	0.0
28	Desa Loka	Loka 2	0.0	647.0	0.0	647.0	647.0	0.0	0.0	649.0	650.0	651.0	0.0	0.0
29	Desa Meraran	Meraran 1	687.0	687.0	0.0	0.0	667.0	668.0	668.0	668.0	669.0	669.0	0.0	0.0
30	Desa Meraran	Meraran 2	589.0	591.0	591.0	594.0	594.0	589.0	593.0	591.0	591.0	591.0	0.0	0.0
31	Desa Meraran	Meraran 3	630.0	617.0	618.0	627.0	626.0	634.0	638.0	641.0	640.0	640.0	0.0	0.0
32	Desa Rempe	Mawar	375.0	736.0	735.0	0.0	734.0	732.0	748.0	748.0	749.0	751.0	0.0	0.0
33	Desa Rempe	Melati	331.0	331.0	335.0	335.0	335.0	336.0	338.0	341.0	341.0	0.0	342.0	0.0
34	Desa Seran	Seran 1	516.0	505.0	505.0	505.0	505.0	520.0	520.0	520.0	520.0	520.0	0.0	0.0
35	Desa Seran	Seran 2	343.0	345.0	343.0	0.0	344.0	0.0	0.0	0.0	344.0	0.0	0.0	0.0
36	Desa Seteluk Atas	Benteng	461.0	461.0	461.0	461.0	461.0	469.0	468.0	468.0	468.0	468.0	0.0	0.0
37	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 1 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 2	543.0	544.0	543.0	535.0	535.0	535.0	1068.0	534.0	1068.0	1068.0	0.0	0.0
39	Desa Seteluk Atas	Seteluk Atas	670.0	668.0	667.0	667.0	657.0	656.0	657.0	657.0	657.0	657.0	660.0	0.0
40	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 1	0.0	503.0	504.0	504.0	504.0	504.0	504.0	507.0	507.0	507.0	0.0	0.0
41	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 2	556.0	558.0	560.0	559.0	559.0	558.0	558.0	559.0	560.0	559.0	0.0	0.0
42	Desa Seteluk Tengah	Jaro	541.0	540.0	540.0	540.0	544.0	522.0	516.0	556.0	556.0	556.0	0.0	0.0
43	Desa Seteluk Tengah	Mandar 1	355.0	355.0	358.0	351.0	352.0	0.0	352.0	353.0	353.0	353.0	0.0	0.0
44	Desa Seteluk Tengah	Mandar 2	373.0	373.0	372.0	372.0	373.0	372.0	372.0	372.0	372.0	372.0	0.0	0.0
45	Desa Seteluk Tengah	Pamongo	662.0	664.0	665.0	665.0	665.0	665.0	668.0	668.0	668.0	668.0	0.0	0.0
46	Desa Seteluk Tengah	Selayar	564.0	560.0	560.0	563.0	563.0	563.0	564.0	567.0	567.0	566.0	0.0	0.0
47	Desa Seteluk Tengah	Seteluk Tengah	398.0	398.0	398.0	408.0	408.0	408.0	408.0	407.0	407.0	407.0	0.0	0.0
48	Desa Seteluk Tengah	Tiu Jeruk	0.0	941.0	471.0	469.0	467.0	0.0	469.0	469.0	469.0	469.0	0.0	0.0
49	Desa Tapir	Mongal	412.0	412.0	414.0	415.0	417.0	0.0	418.0	419.0	419.0	419.0	0.0	0.0
50	Desa Tapir	Tapi Dalam	552.0	552.0	552.0	552.0	555.0	556.0	556.0	0.0	556.0	0.0	0.0	0.0
51	Desa Tapir	Tapir Luar 1	495.0	495.0	495.0	496.0	495.0	496.0	505.0	506.0	506.0	506.0	0.0	0.0
52	Desa Tapir	Tapir Luar 2	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	0.0	0.0
53	Total	""	14141.0	17016.0	15571.0	14802.0	17991.0	14083.0	16643.0	17226.0	18411.0	15951.0	1930.0	0.0
