﻿_id	No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Desa Sekongkang Atas	896.0	847.0	1743.0	0.16002570694087404
3	2.0	Desa Sekongkang Bawah	943.0	826.0	1769.0	0.16241278002203452
4	3.0	Desa Tongo	951.0	889.0	1840.0	0.16893132574366507
5	4.0	Desa Ai Kangkung	808.0	720.0	1528.0	0.14028644876973925
6	5.0	Desa Tatar	430.0	399.0	829.0	0.07611090708777084
7	6.0	Desa Telonang Baru	1108.0	938.0	2046.0	0.18784428938670583
8	7.0	Desa Kemuning	600.0	537.0	1137.0	0.10438854204921043
9	Total	""	5736.0	5156.0	10892.0	1.0
10	Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""
12	Konsep :	""	""	""	""	""
13	Definisi :	""	""	""	""	""
14	Klasifikasi:	""	""	""	""	""
15	Ukuran:	""	""	""	""	""
16	Satuan:	""	""	""	""	""
17	Sumber:	""	""	""	""	""
