﻿_id	No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Desa Mura	711.0	764.0	1475.0	0.20806883904640994
3	2.0	Desa Kalimantong	695.0	747.0	1442.0	0.20341373959655804
4	3.0	Desa Lampok	561.0	551.0	1112.0	0.1568627450980392
5	4.0	Desa Manemeng	780.0	826.0	1606.0	0.22654817322612497
6	5.0	Desa Mujahiddin	495.0	529.0	1024.0	0.14444914656510086
7	6.0	Desa Mataiyang	208.0	222.0	430.0	0.06065735646776696
8	Total	""	3450.0	3639.0	7089.0	1.0
9	Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""
11	Konsep :	""	""	""	""	""
12	Definisi :	""	""	""	""	""
13	Klasifikasi:	""	""	""	""	""
14	Ukuran:	""	""	""	""	""
15	Satuan:	""	""	""	""	""
16	Sumber:	""	""	""	""	""
