﻿_id	No	Komoditi	Luas	Produksi	sekongkang	Jereweh	Maluk	Taliwang	Brang Ene	Brang Rea	Seteluk	Poto Tano
1	""	""			Luas	Luas	Luas	Luas	Luas	Luas	Luas	Luas
2	-1.0	-2.0	-3	-4	-5.0	-7.0	-9.0	-11.0	-13.0	-15.0	-17.0	-19.0
3	1.0	Kelapa	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
4	2.0	Kopi	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
5	3.0	Kapuk	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
6	4.0	Kakao	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
7	5.0	Asam	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
8	6.0	Lada	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
9	7.0	Aren	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
10	8.0	Jambu Mete	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
11	9.0	Pinang	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
12	10.0	Jarak Pagar	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Total	""	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat	""			""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""
16	Konsep       : Produksi Perkebunan	""			""	""	""	""	""	""	""	""
17	Kode SDSN : K01787	""			""	""	""	""	""	""	""	""
18	Definisi       : Hasil dari setiap tanaman tahunan atau semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada periode laporan.	""			""	""	""	""	""	""	""	""
19	Klasifikasi   : Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Komoditi	""			""	""	""	""	""	""	""	""
20	Ukuran       : Jumlah	""			""	""	""	""	""	""	""	""
21	Satuan        : (Ha)	""			""	""	""	""	""	""	""	""
22	Dasar Hukum : -	""			""	""	""	""	""	""	""	""
