﻿_id	No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Memanfaaatkan Cloud Pemerintah
1	1.0	Sekretariat Daerah	P
2	2.0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	P
3	3.0	Inspektorat Daerah	P
4	4.0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	P
5	5.0	Dinas Kesehatan	P
6	6.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P
7	7.0	Satuan Polisi Pamong Praja	P
8	8.0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	P
9	9.0	Dinas Sosial	P
10	10.0	Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil	P
11	11.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	P
12	12.0	Dinas Perhubungan	P
13	13.0	Dinas Komunikasi dan Informatika	P
14	14.0	Dinas Ketahanan Pangan	P
15	15.0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	P
16	16.0	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	P
17	17.0	Dinas Lingkungan Hidup	P
18	18.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	P
19	19.0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	P
20	20.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	P
21	21.0	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	P
22	22.0	Dinas Perikanan	P
23	23.0	Dinas Pertanian	P
24	24.0	Dinas Perumahan dan Permukiman	P
25	25.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	P
26	26.0	Badan Pendapatan Daerah	P
27	27.0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	P
28	28.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	P
29	29.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	P
30	30.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah	P
31	31.0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	P
32	32.0	Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa	P
33	33.0	Kecamatan Taliwang	P
34	34.0	Kecamatan Brang Rea	P
35	35.0	Kecamatan Brang Ene	P
36	36.0	Kecamatan Seteluk	P
37	37.0	Kecamatan Poto Tano	P
38	38.0	Kecamatan Jereweh	P
39	39.0	Kecamatan Maluk	P
40	40.0	Kecamatan Sekongkang	P
41	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	""	1.0
