﻿_id	No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	%AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	1.0	Padi-padian	6730.0	280.4	0.5	140.21	25.0	25.0	""
3	2.0	Umbi-umbian	2.0	0.1	0.5	0.05	0.05	2.5	""
4	3.0	Pangan Hewani	72.0	3.0	2.0	6.03	6.03	24.0	""
5	4.0	Minyak dan Lemak	152.0	6.3	0.5	3.17	3.17	5.0	""
6	5.0	Buah/biji berminyak	75.0	3.1	0.5	1.56	1.0	1.0	""
7	6.0	Kacang-kacangan	68.0	2.9	2.0	5.71	5.71	10.0	""
8	7.0	Gula	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	2.5	""
9	8.0	Sayuran dan buah	79.0	3.3	5.0	16.39	16.39	30.0	""
10	9.0	Lain-lain	0.0	0.0	""	0.0	0.0	""	""
11	Jumlah	""	7178.0	299.1	""	173.12	57.35	100.0	""
