﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Balai Kesehatan	Posyandu	Poskesdes	Apotik	Pos Obat Desa	Poskestren	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	(14)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	0	0	1	0	19	4	2	0	0	26	0.07761194029850746
3	2.0	52.07.02	Taliwang	1	0	2	0	70	16	10	0	1	100	0.29850746268656714
4	3.0	52.07.03	Seteluk	0	0	1	0	39	11	4	0	0	55	0.16417910447761194
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	0	0	2	0	20	8	1	0	0	31	0.09253731343283582
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	0	0	1	0	33	9	2	0	1	46	0.1373134328358209
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	0	0	1	0	24	8	0	0	0	33	0.09850746268656717
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	0	0	1	0	11	6	0	0	0	18	0.05373134328358209
9	8.0	52.07.08	Maluk	0	0	1		16	5	4	0	0	26	0.07761194029850746
10	Total	""	""	1	0	10	0	232	67	23	0	2	335	1.0
11	Sumber : Dinas Kesehatan	""	""											""
