﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)	(9)	(10)	(11) = (9)+(10)
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	P5207020101	Jereweh	436	380	816	435	380	815
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1050250.0	Taliwang 	1053	877	1930	1030	857	1887
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	52070200010.0	Taliwang II	1181	1314	2495	1175	1294	2469
4	4.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	P5207050101	Seteluk	797	690	1487	778	680	1458
5	5.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	P5207010201	Sekongkang	201	130	331	193	130	323
6	6.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	P5207010202	Tongo	293	181	474	292	180	472
7	7.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	P5207040101	Brang Rea	637	567	1204	622	552	1174
8	8.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	P5207051101	Poto Tano	668	494	1162	648	477	1125
9	9.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	P5207031201	Brang Ene	253	226	479	253	226	479
10	10.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	P5207021101	Maluk	503	470	973	483	459	942
11	Total		""	""	""	6022	5329	11351	5909	5235	11144
12	Sumber : Dinas Kesehatan		""	""	""						
