﻿_id	NO	SARANA/PERSONIL	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0
1	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7	-8	-9
2	1.0	Sarana Pemadam Kebakaran	""	""	""	""			
3	""	- Mobil Pemadam Kebakaran	5.0	5.0	5.0	5.0	5	5	10
4	""	- Mobil Water Supply	1.0	1.0	1.0	1.0	2	2	1
5	""	- Mobil Komando 	-	-	-	-	1	1	1
6	2.0	Personil	""	""	""	""			
7	""	- Komandan Kompi	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	
8	""	- Komandan Pos	3.0	3.0	3.0	3.0	3	3	4
9	""	- Komandan Regu	10.0	10.0	10.0	10.0	10	10	12
10	""	- Sopir	23.0	23.0	23.0	23.0	23	23	24
11	""	- Anggota	21.0	21.0	21.0	21.0	21	21	49
12	Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""			
13	""	""	""	""	""	""			
14	Konsep : Mobil Pemadam Kebakaran	""	""	""	""	""			
15	Kode SDSN :	""	""	""	""	""			
16	Definisi : Data yang menunjukkan banyaknya unit mobil pemadam kebakaran dan jumlah petugas pemadam yang tersedia atau bertugas di setiap kecamatan.	""	""	""	""	""			
17	Klasifikasi : Sarana Pemadam Kebakaran; Personil Pemadam Kebakaran	""	""	""	""	""			
18	Ukuran : Unit; Orang	""	""	""	""	""			
19	Satuan : Kegiatan; Unit	""	""	""	""	""			
20	"Sumber Konsep:
Kebakaran
Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran."	""	""	""	""	""			
