﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	""
3	2.0	52.07.02	Taliwang	""
4	3.0	52.07.03	Seteluk	""
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	""
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	""
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	""
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	""
9	8.0	52.07.08	Maluk	""
10	Total	""	""	0.0
11	Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
12	""	""	""	""
13	Konsep : Bank Sampah	""	""	""
14	Kode SDSN : K00217	""	""	""
15	Definisi : Tempat pemilhan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau di guna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Persyaratan bank sampah : 1. Konstruksi bangunan 2. Sistem manajemen bank sampah Mekanisme bank sampah secara umum: 1. Pemilahan sampah 2. Penyerahan sampah ke bank sampah 3. Penimbangan sampah 4. Pencatatan 5. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke buku tabungan 6. Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.	""	""	""
16	Klasifikasi : Berdasarkan Kecamatan	""	""	""
17	Ukuran : Jumlah	""	""	""
18	Satuan : Unit	""	""	""
19	Dasar Hukum : -	""	""	""
20	""	""	""	""
