﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	396	347	0	347	87.6262626262626298512259381823241710662841796875	0	87.6262626262626298512259381823241710662841796875
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2248	1767	227	1994	78.60320284697507986493292264640331268310546875	10.09786476868327298461736063472926616668701171875	88.70106761565835995497764088213443756103515625
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	740	738	23	761	99.7297297297297262730353395454585552215576171875	3.108108108108108336153918571653775870800018310546875	102.837837837837838605992146767675876617431640625
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	409	280	63	343	68.4596577017114924501584027893841266632080078125	15.4034229828850843802001691074110567569732666015625	83.86308068459658215942909009754657745361328125
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	631	596	15	611	94.4532488114104609167043236084282398223876953125	2.377179080824088686085815425030887126922607421875	96.830427892234553155503817833960056304931640625
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	562	381	0	381	67.7935943060498260592794395051896572113037109375	0	67.7935943060498260592794395051896572113037109375
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	264	219	40	259	82.9545454545454532535586622543632984161376953125	15.151515151515152268757447018288075923919677734375	98.1060606060606090750297880731523036956787109375
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	532	407	36	443	76.50375939849624273847439326345920562744140625	6.76691729323308255317215298418886959552764892578125	83.270676691729335061609162949025630950927734375
9	Total		""	5782	4735	404	5139	81.89207886544448911081417463719844818115234375	6.98720166032514722331825396395288407802581787109375	88.8792805257696301168834907002747058868408203125
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""							
11	""		""							
12	Konsep : Angka Partisipasi Kasar (APK)		""							
13	Definisi : Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.		""							
14	Klasifikasi : Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat TK/Paud		""							
15	Ukuran : Persentase		""							
16	Satuan : Persentase		""							
17	Sumber Definisi:		""							
