﻿_id	No	Sektor	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	1.0	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	2861219154.0	77348600540.0	2520172168.0	11121084952.0	93851076814.0
3	2.0	Perhubungan/Transportasi	2351664664.0	5233057225.0	9593851157.0	5622753937.0	22801326983.0
4	3.0	Perdagangan	35780010517.0	38195299710.0	90780585540.0	61066767431.0	225822663198.0
5	4.0	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	""	""	""	10000000.0	10000000.0
6	5.0	Kelautan dan Perikanan	27316276602.0	7601616708.0	26008162496.0	6183393202.0	67109449008.0
7	6.0	ESDM	961877870701.0	1511622211026.0	1748978011193.0	1867848811523.0	6090326904443.0
8	7.0	Perindustrian	107290538600.0	65074374985.0	1614303917.0	341472780674.0	515451998176.0
9	8.0	Lingkungan Hidup	5000000.0	7321529004.0	""	4839665326.0	12166194330.0
10	9.0	PUPR	8154475553.0	12831949310.0	715227134828.0	71462240901.0	807675800592.0
11	10.0	Kesehatan, Obat dan Makanan	0.0	""	5043291221.0	26566384237.0	31609675458.0
12	11.0	Ketenagakerjaan	20951725769.0	16655892540.0	55912916364.0	93157370615.0	186677905288.0
13	12.0	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	10000000.0	33200000.0	100000000.0	9923781788.0	10066981788.0
14	13.0	Keuangan	""	""	""	""	""
15	14.0	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	""	""	""	""	""
16	Total	""	1166598781560.0	1741917731048.0	2655778428884.0	2499275034586.0	8063569976078.0
17	Sumber :	DPMPTSP	""	""	""	""	""
18	Konsep :	Investasi, PMDN	""	""	""	""	""
19	Definisi :	""	""	""	""	""	""
20	-Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.	""	""	""	""	""	""
21	-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)berasal dari bahasainggris, yaitu domestic investment.Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan daripada kekayaan seperti terebut dalam pasal 1, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atauberdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang.	""	""	""	""	""	""
22	-Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang PenanamanModal,Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modaluntuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukanoleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modala dalam negeri	""	""	""	""	""	""
23	-Meningkatnya capaian realisasi investasi PMDN yang dilaporkan per triwulan berdasarkan undang-undang pada sektor tertentu	""	""	""	""	""	""
