﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.0	Sekretariat Daerah	63.0	18	81
2	2.0	Sekretariat DPRD	14.0	9	23
3	3.0	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	20.0	7	27
4	4.0	UPTD Gelanggang Olah Raga Lalu Magaparang	0.0	0	0
5	5.0	Dinas Kesehatan	27.0	22	49
6	6.0	UPTD Puskesmas Poto Tano	8.0	25	33
7	7.0	UPTD Puskesmas Seteluk	8.0	50	58
8	8.0	UPTD Puskesmas Taliwang	11.0	60	71
9	9.0	UPTD Puskesmas Brang Rea	5.0	30	35
10	10.0	UPTD Puskesmas Brang Ene	4.0	27	31
11	11.0	UPTD Puskesmas Jereweh	3.0	33	36
12	12.0	UPTD Puskesmas Maluk	7.0	23	30
13	13.0	UPTD Puskesmas Sekongkang	3.0	13	16
14	14.0	UPTD Puskesmas Tongo	12.0	8	20
15	15.0	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman	52.0	14	66
16	16.0	Satuan Polisi Pamong Praja	54.0	3	57
17	17.0	Dinas Pemadam Kebakaran	17.0	0	17
18	18.0	Dinas Sosial	11.0	21	32
19	19.0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	20.0	13	33
20	20.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.0	4	27
21	21.0	Dinas Perhubungan	20.0	3	23
22	22.0	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.0	8	19
23	23.0	Dinas Ketahanan Pangan	7.0	12	19
24	24.0	Dinas P2KBP3A	10.0	18	28
25	25.0	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	18.0	7	25
26	26.0	Dinas Lingkungan Hidup	24.0	7	31
27	27.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.0	10	27
28	28.0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.0	14	19
29	29.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.0	8	24
30	30.0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39.0	27	66
31	31.0	Dinas Perikanan	17.0	6	23
32	32.0	Dinas Pertanian	66.0	36	102
33	33.0	Inspektorat	48.0	29	77
34	34.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	18.0	10	28
35	35.0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.0	12	30
36	36.0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	33.0	16	49
37	37.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	21.0	14	35
38	38.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.0	8	22
39	39.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	19.0	6	25
40	40.0	Kecamatan Poto Tano	12.0	2	14
41	41.0	Kecamatan Seteluk	12.0	5	17
42	42.0	Kecamatan Taliwang	10.0	9	19
43	43.0	Kecamatan Brang Rea	15.0	2	17
44	44.0	Kecamatan Brang Ene	9.0	7	16
45	45.0	Kecamatan Jereweh	8.0	13	21
46	46.0	Kecamatan Maluk	7.0	4	11
47	47.0	Kecamatan Sekongkang	12.0	5	17
48	48.0	Kelurahan Telaga Bertong	3.0	2	5
49	49.0	Kelurahan Bugis	4.0	3	7
50	50.0	Kelurahan Dalam	5.0	2	7
51	51.0	Kelurahan Menala	5.0	3	8
52	52.0	Kelurahan Kuang	5.0	1	6
53	53.0	Kelurahan Sampir	3.0	4	7
54	54.0	Kelurahan Arab Kenangan	2.0	4	6
55	55.0	Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa'	62.0	102	164
56	56.0	Korwil Poto Tano	2.0	1	3
57	57.0	Korwil Seteluk	2.0	1	3
58	58.0	Korwil Taliwang	1.0	4	5
59	59.0	Korwil Brang Rea	0.0	1	1
60	60.0	Korwil Brang Ene	0.0	1	1
61	61.0	Korwil Jereweh	3.0	0	3
62	62.0	Korwil Maluk	2.0	0	2
63	63.0	Korwil Sekongkang	2.0	4	6
64	64.0	SKB Boto	0.0	7	7
65	65.0	TK Negeri	9.0	133	142
66	66.0	SD Negeri	338.0	551	889
67	67.0	SMP Negeri	182.0	199	381
68	68.0	Pegawai Diperbantukan	0.0	0	0
69	Total	""	1498.0	1701	3199
70	""	""	""		
71	Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	""	""		
72	""	""	""		
73	""	""	Taliwang,     Februari 2022		
74	""	""	""		
75	""	""	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan		
76	""	""	Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat		
77	""	""	""		
78	""	""	""		
79	""	""	""		
80	""	""	""		
81	""	""	H. ABDUL MALIK, S.Sos.,M.Si.		
82	""	""	NIP. 196410081986031018		
