﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	"Keramba
Volume (Ton)"	"Keramba
Nilai (Rp)"	"Kolam Air Tenang
Volume (Ton)"	"Kolam Air Tenang
Nilai (Rp)"	"Rumput Laut
Volume (Ton)"	"Rumput Laut
Nilai (Rp)"	"Tambak Intensif
Volume (Ton)"	"Tambak Intensif
Nilai (Rp)"	"Tambak Sederhana
Volume (Ton)"	"Tambak Sederhana
Nilai (Rp)"	"Tambak Semi Intensif
Volume (Ton)"	"Tambak Semi Intensif
Nilai (Rp)"
1	1.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	-	-	6.69200000000000017053025658242404460906982421875	234220	""	""						
2	2.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	-	-	12.7400000000000002131628207280300557613372802734375	445900	""	""			5.78000000000000024868995751603506505489349365234375	202300000	61.25	4287500000
3	3.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	-	-	3.957999999999999740651901447563432157039642333984375	138530	-	-						
4	4.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	-	-	72.82499999999998863131622783839702606201171875	2548874.9999999995343387126922607421875	6.29	157250000.0					7.55999999999999960920149533194489777088165283203125	529200000
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	-	-	46.05499999999999971578290569595992565155029296875	1611925	-	-						
6	6.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	-	-	65.724999999999994315658113919198513031005859375	2300375	-	-						
7	7.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	-	-	52.7999999999999971578290569595992565155029296875	1848000	-	-						
8	8.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	-	-	1.5	52500	3.16	79000000.0	2526.90999999999985448084771633148193359375	176883700000				
9	JUMLAH		""	0.0	0.0	262.2949999999999590727384202182292938232421875	9180325	9.45	236250000.0	2526.90999999999985448084771633148193359375	176883700000	5.78000000000000024868995751603506505489349365234375	202300000	68.81000000000000227373675443232059478759765625	4816700000
