﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	2.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	16.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	9.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	1.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	7.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	1.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	4.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	1.0
10	Total	""	""	41.0
11	Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
12	""	""	""	""
13	Konsep : [K00091] Anak; Terlantar	""	""	""
14	Kode SDSN : 	""	""	""
15	Definisi Operasional: Jumlah anak yang berada dalam kondisi terlantar dan tidak terpenuhi kebutuhan dasar pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraannya, sebagaimana tercatat oleh instansi terkait, yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kecamatan,	""	""	""
16	Klasifikasi : [32010026] Wilayah	""	""	""
17	Ukuran : Total	""	""	""
18	Satuan : Orang	""	""	""
19	"Sumber Konsep:
Terlantar
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI ANAK TELANTAR"	""	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	""	""
