﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Fasyankes	Puskesmas	Penderita DM	Jumlah Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%(Jumlah Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan/Penderita DM)
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	295	333	112.8813559322033910348181962035596370697021484375
2	2	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	550	1052	191.272727272727280478648026473820209503173828125
3	3	2025	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	445	348	78.2022471910112244586343877017498016357421875
4	4	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	399	540	135.338345864661647510729380883276462554931640625
5	5	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	216	74	34.25925925925925952242323546670377254486083984375
6	6	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	73	112	153.424657534246563272972707636654376983642578125
7	7	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	356	250	70.2247191011235969426707015372812747955322265625
8	8	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	307	383	124.75570032573290291111334227025508880615234375
9	9	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	247	117	47.3684210526315752076698117889463901519775390625
10	10	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	512	523	102.1484375
11	11	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	94	345	367.021276595744666337850503623485565185546875
12	12	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	544	1339	246.139705882352956223257933743298053741455078125
13	13	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	187	472	252.406417112299465088653960265219211578369140625
14	14	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	56	70	125
15	15	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	86	108	125.5813953488372050060206674970686435699462890625
16	16	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	156	225	144.23076923076922639666008763015270233154296875
17	17	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	121	208	171.900826446281001835814095102250576019287109375
18	18	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	63	116	184.126984126984126532988739199936389923095703125
19	19	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	114	144	126.3157894736842052907377365045249462127685546875
20	20	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	129	277	214.728682170542612084318534471094608306884765625
21	21	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	216	429	198.611111111111114269078825600445270538330078125
22	22	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	611	761	124.5499181669394346272383700124919414520263671875
23	23	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	175	215	122.857142857142861203101347200572490692138671875
24	24	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	72	72	100
25	25	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	115	270	234.78260869565218627030844800174236297607421875
26	26	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	160	239	149.375
27	27	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	43	49	113.9534883720930196204790263436734676361083984375
28	28	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	68	65	95.588235294117652074419311247766017913818359375
29	29	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	231	231	100
30	30	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	302	302	100
31	31	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	683	683	100
32	32	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	263	263	100
33	33	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	169	169	100
34	34	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	207	207	100
35	35	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	236	236	100
36	36	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	146	146	100
37	37	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	171	171	100
