﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.01	Poto Tano	0.0	1000000000.0	250000000.0	300000000.0	1550000000.0
3	2.0	52.07.02	Seteluk	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	3.0	52.07.03	Taliwang	260257849.0	419964396.0	20183401504.0	20616899490.0	41480523239.0
5	4.0	52.07.04	Brang Rea	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	5.0	52.07.05	Brang Ene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	6.0	52.07.06	Jereweh	3577381461.0	588982319.0	684948254.0	3615362649.0	8466674683.0
8	7.0	52.07.07	Maluk	7208052334.0	10631113976.0	4021018461.0	2602341370.0	24462526141.0
9	8.0	52.07.08	Sekongkang	569916922254.0	827235496421.0	1000047067702.0	924467476286.0	3321666962663.0
10	Total	""	""	580962613898.0	839875557112.0	1025186435921.0	951602079795.0	3397626686726.0
11	Sumber :	DPMPTSP	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Konsep         : Realisasi Investasi PMDN	""	""	""	""	""	""	""
14	Definisi         : (PMA) Penanaman Modal Asing dengan jumlah perusahaan 137,  jumlah perusahaan ini total dari 4  triwulan dalam triwulan I s.d  Triwulan IV  Tahun 2023	""	""	""	""	""	""	""
15	Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha 	""	""	""	""	""	""	""
16	di wilayah  Negara Republik Indonesia.	""	""	""	""	""	""	""
17	Penanaman Modal Asing merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu foreign investment.Pengertian Penanaman Modal Asing ditemukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 	""	""	""	""	""	""	""
18	Penanaman Modal Asing	""	""	""	""	""	""	""
19	Penanaman Modal Asing adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia	""	""	""	""	""	""	""
20	Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik	""	""	""	""	""	""	""
21	Indonesia yang  dilakukan oleh Penanaman Modal Asing, baik yang menggunakanmodal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modaldalam negeri	""	""	""	""	""	""	""
22	Meningkatnya capaian realisasi investasi PMA yang dilaporkan per triwulan berdasarkan undang-undang pada sektor tertentu	""	""	""	""	""	""	""
23	Klasifikasi : Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""
24	Ukuran     : Jumlah	""	""	""	""	""	""	""
25	Satuan      : Rupiah	""	""	""	""	""	""	""
26	Sumber Definisi: Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1, Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 	""	""	""	""	""	""	""
27	Penanaman  Modal Asing	""	""	""	""	""	""	""
