﻿_id	No	Tahun	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Memanfaaatkan Cloud Pemerintah
1	1	2025	Sekretariat Daerah	1
2	2	2025	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1
3	3	2025	Inspektorat Daerah	1
4	4	2025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
5	5	2025	Dinas Kesehatan	1
6	6	2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
7	7	2025	Satuan Polisi Pamong Praja	1
8	8	2025	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1
9	9	2025	Dinas Sosial	1
10	10	2025	Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil	1
11	11	2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
12	12	2025	Dinas Perhubungan	1
13	13	2025	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
14	14	2025	Dinas Ketahanan Pangan	1
15	15	2025	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
16	16	2025	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1
17	17	2025	Dinas Lingkungan Hidup	1
18	18	2025	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
19	19	2025	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1
20	20	2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
21	21	2025	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1
22	22	2025	Dinas Perikanan	1
23	23	2025	Dinas Pertanian	1
24	24	2025	Dinas Perumahan dan Permukiman	1
25	25	2025	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1
26	26	2025	Badan Pendapatan Daerah	1
27	27	2025	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1
28	28	2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
29	29	2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
30	30	2025	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1
31	31	2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1
32	32	2025	Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa	1
33	33	2025	Kecamatan Taliwang	1
34	34	2025	Kecamatan Brang Rea	1
35	35	2025	Kecamatan Brang Ene	1
36	36	2025	Kecamatan Seteluk	1
37	37	2025	Kecamatan Poto Tano	1
38	38	2025	Kecamatan Jereweh	1
39	39	2025	Kecamatan Maluk	1
40	40	2025	Kecamatan Sekongkang	1
41	41	2024	Sekretariat Daerah	1
42	42	2024	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1
43	43	2024	Inspektorat Daerah	1
44	44	2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
45	45	2024	Dinas Kesehatan	1
46	46	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
47	47	2024	Satuan Polisi Pamong Praja	1
48	48	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1
49	49	2024	Dinas Sosial	1
50	50	2024	Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil	1
51	51	2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
52	52	2024	Dinas Perhubungan	1
53	53	2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
54	54	2024	Dinas Ketahanan Pangan	1
55	55	2024	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
56	56	2024	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1
57	57	2024	Dinas Lingkungan Hidup	1
58	58	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
59	59	2024	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1
60	60	2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
61	61	2024	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1
62	62	2024	Dinas Perikanan	1
63	63	2024	Dinas Pertanian	1
64	64	2024	Dinas Perumahan dan Permukiman	1
65	65	2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1
66	66	2024	Badan Pendapatan Daerah	1
67	67	2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1
68	68	2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
69	69	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
70	70	2024	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1
71	71	2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1
72	72	2024	Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa	1
73	73	2024	Kecamatan Taliwang	1
74	74	2024	Kecamatan Brang Rea	1
75	75	2024	Kecamatan Brang Ene	1
76	76	2024	Kecamatan Seteluk	1
77	77	2024	Kecamatan Poto Tano	1
78	78	2024	Kecamatan Jereweh	1
79	79	2024	Kecamatan Maluk	1
80	80	2024	Kecamatan Sekongkang	1
