﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(12) = (10)+(11)
1	1.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	89	14	103	0.0	0.0	0.0	89	14	103
2	2.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	222	34	256	0.0	0.0	0.0	222	34	256
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	552	171	723	0.0	0.0	0.0	552	171	723
4	4.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	166	52	218	0.0	0.0	0.0	166	52	218
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	77	16	93	0.0	0.0	0.0	77	16	93
6	6.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	101	48	149	0.0	0.0	0.0	101	48	149
7	7.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	190	53	243	0.0	0.0	0.0	190	53	243
8	8.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	160	41	201	0.0	0.0	0.0	160	41	201
9	Total		""	1557	429	1986	0.0	0.0	0.0	1557	429	1986
10	Sumber :		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				""	""	""			
