﻿_id	No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	1.0	00 - 04	6223.0	5691.0	11914.0
3	2.0	05 - 09	7783.0	7336.0	15119.0
4	3.0	10 - 14	7726.0	7213.0	14939.0
5	4.0	15 - 19	5283.0	5205.0	10488.0
6	5.0	20 - 24	5646.0	5300.0	10946.0
7	6.0	25 - 29	5107.0	5030.0	10137.0
8	7.0	30 - 34	5350.0	5568.0	10918.0
9	8.0	35 - 39	5590.0	6479.0	12069.0
10	9.0	40 - 44	5452.0	6197.0	11649.0
11	10.0	45 - 49	5050.0	5507.0	10557.0
12	11.0	50 - 54	3938.0	3971.0	7909.0
13	12.0	55 - 59	2903.0	2914.0	5817.0
14	13.0	60 - 64	2068.0	2193.0	4261.0
15	14.0	65 - 69	1335.0	1478.0	2813.0
16	15.0	70 - 74	918.0	1052.0	1970.0
17	16.0	>=75	1024.0	1325.0	2349.0
18	Total	""	71396.0	72459.0	143855.0
19	Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	""	""	""
