﻿_id	No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	00 - 04	6157.0	5599.0	11756.0	0.07787699727072789
3	2.0	05 - 09	7520.0	7098.0	14618.0	0.09683616418029095
4	3.0	10 - 14	8126.0	7650.0	15776.0	0.10450727364265083
5	4.0	15 - 19	5828.0	5388.0	11216.0	0.07429979596703676
6	5.0	20 - 24	6776.0	5994.0	12770.0	0.08459418638543681
7	6.0	25 - 29	5532.0	5045.0	10577.0	0.07006677442433557
8	7.0	30 - 34	5419.0	5403.0	10822.0	0.07168976390471396
9	8.0	35 - 39	5533.0	6072.0	11605.0	0.07687670579506611
10	9.0	40 - 44	5758.0	6630.0	12388.0	0.08206364768541827
11	10.0	45 - 49	5151.0	5805.0	10956.0	0.07257743978377805
12	11.0	50 - 54	4456.0	4640.0	9096.0	0.06025596862661968
13	12.0	55 - 59	3295.0	3237.0	6532.0	0.04327088688094544
14	13.0	60 - 64	2340.0	2453.0	4793.0	0.03175097379368823
15	14.0	65 - 69	1495.0	1635.0	3130.0	0.020734518667691246
16	15.0	70 - 74	1050.0	1189.0	2239.0	0.014832136516600864
17	16.0	>=75	1143.0	1539.0	2682.0	0.01776676647499934
18	Total	""	75579.0	75377.0	150956.0	1.0
19	Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""
21	Konsep :	""	""	""	""	""
22	Definisi :	""	""	""	""	""
23	Klasifikasi:	""	""	""	""	""
24	Ukuran:	""	""	""	""	""
25	Satuan:	""	""	""	""	""
26	Sumber:	""	""	""	""	""
