﻿_id	No	Tahun	Sektor	Triwulan	Nilai Realisasi	Jumlah Perusahaan
1	1	2025	Pariwisata 	Triwulan I	18392370229	96
2	2	2025	Pariwisata 	Triwulan II	155942091603	53
3	3	2025	Pariwisata 	Triwulan III	24241730419	53
4	4	2025	Pariwisata 	Triwulan IV	154733369915	75
5	5	2025	Perhubungan	Triwulan I	0	1
6	6	2025	Perhubungan	Triwulan II	0	0
7	7	2025	Perhubungan	Triwulan III	0	0
8	8	2025	Perhubungan	Triwulan IV	136199586	1
9	9	2025	Perdagangan	Triwulan I	41656235806	81
10	10	2025	Perdagangan	Triwulan II	22307297158	67
11	11	2025	Perdagangan	Triwulan III	9443361263	109
12	12	2025	Perdagangan	Triwulan IV	18108224905	104
13	13	2025	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan I	0	0
14	14	2025	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan II	0	0
15	15	2025	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan III	0	0
16	16	2025	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan IV	0	0
17	17	2025	Kelautan dan Perikanan	Triwulan I	0	0
18	18	2025	Kelautan dan Perikanan	Triwulan II	0	0
19	19	2025	Kelautan dan Perikanan	Triwulan III	0	0
20	20	2025	Kelautan dan Perikanan	Triwulan IV	0	0
21	21	2025	ESDM	Triwulan I	915253364628	5
22	22	2025	ESDM	Triwulan II	667393599490	3
23	23	2025	ESDM	Triwulan III	1042711365834	5
24	24	2025	ESDM	Triwulan IV	729849677073	6
25	25	2025	Perindustrian	Triwulan I	406115774	14
26	26	2025	Perindustrian	Triwulan II	26526153908	6
27	27	2025	Perindustrian	Triwulan III	24873289391	7
28	28	2025	Perindustrian	Triwulan IV	55440313337	9
29	29	2025	Lingkungan Hidup	Triwulan I	0	1
30	30	2025	Lingkungan Hidup	Triwulan II	0	0
31	31	2025	Lingkungan Hidup	Triwulan III	0	0
32	32	2025	Lingkungan Hidup	Triwulan IV	0	0
33	33	2025	Pekerjaan Umum	Triwulan I	2834915424	11
34	34	2025	Pekerjaan Umum	Triwulan II	108779225452	3
35	35	2025	Pekerjaan Umum	Triwulan III	41243226826	2
36	36	2025	Pekerjaan Umum	Triwulan IV	15553381551	4
37	37	2025	Kesehatan	Triwulan I	0	1
38	38	2025	Kesehatan	Triwulan II	18814561982	1
39	39	2025	Kesehatan	Triwulan III	0	0
40	40	2025	Kesehatan	Triwulan IV	0	0
41	41	2025	Ketenagakerjaan	Triwulan I	0	0
42	42	2025	Ketenagakerjaan	Triwulan II	37690829765	1
43	43	2025	Ketenagakerjaan	Triwulan III	0	1
44	44	2025	Ketenagakerjaan	Triwulan IV	0	1
45	45	2025	Komunikasi dan Digital	Triwulan I	0	0
46	46	2025	Komunikasi dan Digital	Triwulan II	0	0
47	47	2025	Komunikasi dan Digital	Triwulan III	0	0
48	48	2025	Komunikasi dan Digital	Triwulan IV	0	0
49	49	2025	Unit Simpan Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah Koperasi Primer	Triwulan I	0	0
50	50	2025	Unit Simpan Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah Koperasi Primer	Triwulan II	0	0
51	51	2025	Unit Simpan Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah Koperasi Primer	Triwulan III	0	0
52	52	2025	Unit Simpan Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah Koperasi Primer	Triwulan IV	0	0
53	53	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Triwulan I	0	1
54	54	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Triwulan II	0	0
55	55	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Triwulan III	0	0
56	56	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Triwulan IV	0	1
57	57	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Triwulan I	0	0
58	58	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Triwulan II	0	0
59	59	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Triwulan III	0	0
60	60	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Triwulan IV	0	0
61	61	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan I	100000000	4
62	62	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan II	425465420	6
63	63	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan III	1242363662	8
64	64	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan IV	396886000	6
65	65	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Triwulan I	0	0
66	66	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Triwulan II	0	0
67	67	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Triwulan III	0	0
68	68	2025	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Triwulan IV	0	0
69	69	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan I	0	1
70	70	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan II	0	1
71	71	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan III	0	1
72	72	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan IV	0	1
73	73	2025	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	Triwulan I	0	0
74	74	2025	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	Triwulan II	0	0
75	75	2025	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	Triwulan III	0	1
76	76	2025	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	Triwulan IV	0	0
77	77	2025	Badan Pengawasan Tenaga  Nuklir	Triwulan I	0	0
78	78	2025	Badan Pengawasan Tenaga  Nuklir	Triwulan II	0	0
79	79	2025	Badan Pengawasan Tenaga  Nuklir	Triwulan III	0	0
80	80	2025	Badan Pengawasan Tenaga  Nuklir	Triwulan IV	0	0
81	81	2025	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Triwulan I	0	0
82	82	2025	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Triwulan II	0	0
83	83	2025	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Triwulan III	0	0
84	84	2025	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Triwulan IV	0	0
85	85	2024	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan I	22983091018	0
86	86	2024	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan II	9397196187	0
87	87	2024	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan III	11124997326	0
88	88	2024	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan IV	25793393641	0
89	89	2024	Perhubungan/Transportasi	Triwulan I	0	0
90	90	2024	Perhubungan/Transportasi	Triwulan II	0	0
91	91	2024	Perhubungan/Transportasi	Triwulan III	431900120	0
92	92	2024	Perhubungan/Transportasi	Triwulan IV	0	0
93	93	2024	Perdagangan	Triwulan I	343500000	0
94	94	2024	Perdagangan	Triwulan II	0	0
95	95	2024	Perdagangan	Triwulan III	0	0
96	96	2024	Perdagangan	Triwulan IV	0	0
97	97	2024	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan I	0	0
98	98	2024	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan II	0	0
99	99	2024	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan III	0	0
100	100	2024	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan IV	0	0
101	101	2024	Kelautan dan Perikanan	Triwulan I	500000000	0
102	102	2024	Kelautan dan Perikanan	Triwulan II	0	0
103	103	2024	Kelautan dan Perikanan	Triwulan III	0	0
104	104	2024	Kelautan dan Perikanan	Triwulan IV	0	0
105	105	2024	ESDM	Triwulan I	911790252649	0
106	106	2024	ESDM	Triwulan II		0
107	107	2024	ESDM	Triwulan III	1698224848832	0
108	108	2024	ESDM	Triwulan IV	250000000	0
109	109	2024	Perindustrian	Triwulan I	8726894844	0
110	110	2024	Perindustrian	Triwulan II		0
111	111	2024	Perindustrian	Triwulan III	121893817068	0
112	112	2024	Perindustrian	Triwulan IV	0	0
113	113	2024	Lingkungan Hidup	Triwulan I	0	0
114	114	2024	Lingkungan Hidup	Triwulan II	0	0
115	115	2024	Lingkungan Hidup	Triwulan III	0	0
116	116	2024	Lingkungan Hidup	Triwulan IV	0	0
117	117	2024	PUPR	Triwulan I	429952677143	0
118	118	2024	PUPR	Triwulan II	27432207543	0
119	119	2024	PUPR	Triwulan III	878568259544	0
120	120	2024	PUPR	Triwulan IV	1082271681429	0
121	121	2024	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan I	0	0
122	122	2024	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan II	0	0
123	123	2024	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan III	0	0
124	124	2024	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan IV	0	0
125	125	2024	Ketenagakerjaan	Triwulan I	541467007	0
126	126	2024	Ketenagakerjaan	Triwulan II	0	0
127	127	2024	Ketenagakerjaan	Triwulan III	0	0
128	128	2024	Ketenagakerjaan	Triwulan IV	0	0
129	129	2024	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan I	0	0
130	130	2024	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan II	0	0
131	131	2024	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan III	0	0
132	132	2024	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan IV	0	0
133	133	2024	Keuangan	Triwulan I	0	0
134	134	2024	Keuangan	Triwulan II	0	0
135	135	2024	Keuangan	Triwulan III	0	0
136	136	2024	Keuangan	Triwulan IV	0	0
137	137	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan I	0	0
138	138	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan II	0	0
139	139	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan III	0	0
140	140	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan IV	0	0
141	141	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Triwulan I	0	0
142	142	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Triwulan II	0	0
143	143	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Triwulan III	0	0
144	144	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Triwulan IV	0	0
145	145	2024	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan I	0	0
146	146	2024	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan II	0	0
147	147	2024	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan III	0	0
148	148	2024	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan IV	0	0
149	149	2024	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Triwulan I	0	0
150	150	2024	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Triwulan II	0	0
151	151	2024	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Triwulan III	0	0
152	152	2024	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Triwulan IV	0	0
153	153	2024	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan I	0	0
154	154	2024	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan II	0	0
155	155	2024	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan III	0	0
156	156	2024	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan IV	0	0
157	157	2023	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan I	11234010502	0
158	158	2023	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan II	8085939746	0
159	159	2023	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan III	8421664120	0
160	160	2023	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan IV	27172467020	0
161	161	2023	Perhubungan/Transportasi	Triwulan I	0	0
162	162	2023	Perhubungan/Transportasi	Triwulan II	0	0
163	163	2023	Perhubungan/Transportasi	Triwulan III	0	0
164	164	2023	Perhubungan/Transportasi	Triwulan IV	0	0
165	165	2023	Perdagangan	Triwulan I	0	0
166	166	2023	Perdagangan	Triwulan II	200000	0
167	167	2023	Perdagangan	Triwulan III	100000	0
168	168	2023	Perdagangan	Triwulan IV	0	0
169	169	2023	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan I	0	0
170	170	2023	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan II		0
171	171	2023	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan III	0	0
172	172	2023	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan IV	0	0
173	173	2023	Kelautan dan Perikanan	Triwulan I	0	0
174	174	2023	Kelautan dan Perikanan	Triwulan II	7969228891	0
175	175	2023	Kelautan dan Perikanan	Triwulan III	18959246490	0
176	176	2023	Kelautan dan Perikanan	Triwulan IV	300000000	0
177	177	2023	ESDM	Triwulan I	499210233730	0
178	178	2023	ESDM	Triwulan II		0
179	179	2023	ESDM	Triwulan III	0	0
180	180	2023	ESDM	Triwulan IV	0	0
181	181	2023	Perindustrian	Triwulan I	60539777554	0
182	182	2023	Perindustrian	Triwulan II	54903811252	0
183	183	2023	Perindustrian	Triwulan III	838096721	0
184	184	2023	Perindustrian	Triwulan IV	913796164380	0
185	185	2023	Lingkungan Hidup	Triwulan I	0	0
186	186	2023	Lingkungan Hidup	Triwulan II		0
187	187	2023	Lingkungan Hidup	Triwulan III	0	0
188	188	2023	Lingkungan Hidup	Triwulan IV	0	0
189	189	2023	PUPR	Triwulan I	9978592112	0
190	190	2023	PUPR	Triwulan II	768916377223	0
191	191	2023	PUPR	Triwulan III	995954964790	0
192	192	2023	PUPR	Triwulan IV	6448085746	0
193	193	2023	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan I	0	0
194	194	2023	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan II	0	0
195	195	2023	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan III	0	0
196	196	2023	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan IV	0	0
197	197	2023	Ketenagakerjaan	Triwulan I	0	0
198	198	2023	Ketenagakerjaan	Triwulan II	0	0
199	199	2023	Ketenagakerjaan	Triwulan III	661352400	0
200	200	2023	Ketenagakerjaan	Triwulan IV	3885362649	0
201	201	2023	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan I	0	0
202	202	2023	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan II	0	0
203	203	2023	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan III	0	0
204	204	2023	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan IV	0	0
205	205	2023	Keuangan	Triwulan I	0	0
206	206	2023	Keuangan	Triwulan II	0	0
207	207	2023	Keuangan	Triwulan III	0	0
208	208	2023	Keuangan	Triwulan IV	0	0
209	209	2023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan I	0	0
210	210	2023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan II	0	0
211	211	2023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan III	351011400	0
212	212	2023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan IV	0	0
213	213	2023	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Triwulan I	0	0
214	214	2023	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Triwulan II	0	0
215	215	2023	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Triwulan III	0	0
216	216	2023	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Triwulan IV	0	0
217	217	2022	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan I	981402075	0
218	218	2022	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan II	11367951045	0
219	219	2022	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan III	2702493153	0
220	220	2022	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan IV	12426028333	0
221	221	2022	Perhubungan/Transportasi	Triwulan I	0	0
222	222	2022	Perhubungan/Transportasi	Triwulan II	0	0
223	223	2022	Perhubungan/Transportasi	Triwulan III	0	0
224	224	2022	Perhubungan/Transportasi	Triwulan IV	0	0
225	225	2022	Perdagangan	Triwulan I	1113206004194	0
226	226	2022	Perdagangan	Triwulan II	2834914616	0
227	227	2022	Perdagangan	Triwulan III	62833778409	0
228	228	2022	Perdagangan	Triwulan IV	81154539560	0
229	229	2022	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan I	0	0
230	230	2022	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan II	0	0
231	231	2022	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan III	0	0
232	232	2022	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan IV	0	0
233	233	2022	Kelautan dan Perikanan	Triwulan I	0	0
234	234	2022	Kelautan dan Perikanan	Triwulan II	0	0
235	235	2022	Kelautan dan Perikanan	Triwulan III	0	0
236	236	2022	Kelautan dan Perikanan	Triwulan IV	0	0
237	237	2022	ESDM	Triwulan I	0	0
238	238	2022	ESDM	Triwulan II	523180587164	0
239	239	2022	ESDM	Triwulan III	636370818821	0
240	240	2022	ESDM	Triwulan IV	1328422009884	0
241	241	2022	Perindustrian	Triwulan I	5587796049	0
242	242	2022	Perindustrian	Triwulan II	685599878	0
243	243	2022	Perindustrian	Triwulan III	17940189625	0
244	244	2022	Perindustrian	Triwulan IV	1614580960	0
245	245	2022	Lingkungan Hidup	Triwulan I	0	0
246	246	2022	Lingkungan Hidup	Triwulan II	0	0
247	247	2022	Lingkungan Hidup	Triwulan III	0	0
248	248	2022	Lingkungan Hidup	Triwulan IV	0	0
249	249	2022	PUPR	Triwulan I	0	0
250	250	2022	PUPR	Triwulan II	0	0
251	251	2022	PUPR	Triwulan III	1616575941	0
252	252	2022	PUPR	Triwulan IV	6095786239	0
253	253	2022	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan I	0	0
254	254	2022	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan II	0	0
255	255	2022	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan III	0	0
256	256	2022	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan IV	0	0
257	257	2022	Ketenagakerjaan	Triwulan I	0	0
258	258	2022	Ketenagakerjaan	Triwulan II	0	0
259	259	2022	Ketenagakerjaan	Triwulan III	0	0
260	260	2022	Ketenagakerjaan	Triwulan IV	0	0
261	261	2022	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan I	0	0
262	262	2022	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan II	0	0
263	263	2022	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan III	0	0
264	264	2022	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan IV	0	0
265	265	2022	Keuangan	Triwulan I	0	0
266	266	2022	Keuangan	Triwulan II	0	0
267	267	2022	Keuangan	Triwulan III	0	0
268	268	2022	Keuangan	Triwulan IV	0	0
