﻿_id	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	52.07.03.2002	Desa Air Suning	416.0	787.0	788.0	786.0	989.0	991.0	998.0	995.0	995.0	789.0	153.0	0.0
2	52.07.03.2008	Desa Kelanir	492.0	667.0	840.0	663.0	841.0	668.0	718.0	842.0	722.0	655.0	308.0	0.0
3	52.07.03.2013	Desa Lamusung	735.0	737.0	742.0	742.0	745.0	390.0	743.0	745.0	746.0	749.0	0.0	0.0
4	52.07.03.2015	Desa Loka	353.0	327.0	0.0	326.0	677.0	0.0	0.0	682.0	682.0	326.0	0.0	0.0
5	52.07.03.2001	Desa Meraran	980.0	973.0	627.0	631.0	973.0	975.0	979.0	978.0	979.0	979.0	0.0	0.0
6	52.07.03.2003	Desa Rempe	530.0	532.0	532.0	174.0	532.0	534.0	539.0	542.0	542.0	363.0	178.0	0.0
7	52.07.03.2014	Desa Seran	447.0	452.0	451.0	275.0	452.0	283.0	283.0	283.0	460.0	283.0	0.0	0.0
8	52.07.03.2004	Desa Seteluk Atas	818.0	819.0	817.0	815.0	810.0	810.0	1072.0	812.0	1072.0	1072.0	331.0	0.0
9	52.07.03.2005	Desa Seteluk Tengah	1686.0	2429.0	2188.0	2190.0	2191.0	1770.0	2179.0	2199.0	2199.0	2197.0	0.0	0.0
10	52.07.03.2011	Desa Tapir	805.0	805.0	806.0	807.0	812.0	602.0	814.0	538.0	814.0	538.0	0.0	0.0
11	Total	""	7262.0	8528.0	7791.0	7409.0	9022.0	7023.0	8325.0	8616.0	9211.0	7951.0	970.0	0.0
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
14	Desa Air Suning	Air Suning 1	0.0	371.0	371.0	371.0	369.0	369.0	376.0	374.0	374.0	373.0	0.0	0.0
15	Desa Air Suning	Air Suning 2	150.0	150.0	151.0	151.0	151.0	152.0	154.0	153.0	153.0	153.0	153.0	0.0
16	Desa Air Suning	Batu Bulan 1	138.0	138.0	138.0	136.0	136.0	137.0	135.0	135.0	135.0	135.0	0.0	0.0
17	Desa Air Suning	Batu Bulan 2	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	128.0	0.0	0.0
18	Desa Air Suning	Batu Bulan 3	0.0	0.0	0.0	0.0	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0	0.0	0.0	0.0
19	Desa Kelanir	Kelanir	0.0	225.0	225.0	225.0	225.0	227.0	228.0	225.0	225.0	225.0	0.0	0.0
20	Desa Kelanir	Lawang Desa	0.0	123.0	121.0	121.0	121.0	121.0	122.0	122.0	0.0	122.0	0.0	0.0
21	Desa Kelanir	Rigalu	192.0	192.0	192.0	190.0	191.0	193.0	191.0	191.0	192.0	0.0	0.0	0.0
22	Desa Kelanir	Sedong Atas	125.0	127.0	127.0	127.0	127.0	127.0	0.0	127.0	128.0	131.0	131.0	0.0
23	Desa Kelanir	Sedong Bawah	175.0	0.0	175.0	0.0	177.0	0.0	177.0	177.0	177.0	177.0	177.0	0.0
24	Desa Lamusung	Lamusung 1	349.0	351.0	353.0	353.0	356.0	0.0	354.0	356.0	356.0	358.0	0.0	0.0
25	Desa Lamusung	Lamusung 2	131.0	131.0	131.0	130.0	130.0	131.0	131.0	131.0	131.0	132.0	0.0	0.0
26	Desa Lamusung	Lamusung 3	255.0	255.0	258.0	259.0	259.0	259.0	258.0	258.0	259.0	259.0	0.0	0.0
27	Desa Loka	Loka 1	353.0	0.0	0.0	0.0	351.0	0.0	0.0	356.0	356.0	0.0	0.0	0.0
28	Desa Loka	Loka 2	0.0	327.0	0.0	326.0	326.0	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	0.0	0.0
29	Desa Meraran	Meraran 1	349.0	349.0	0.0	0.0	343.0	343.0	343.0	343.0	344.0	344.0	0.0	0.0
30	Desa Meraran	Meraran 2	298.0	300.0	301.0	303.0	303.0	300.0	302.0	300.0	300.0	300.0	0.0	0.0
31	Desa Meraran	Meraran 3	333.0	324.0	326.0	328.0	327.0	332.0	334.0	335.0	335.0	335.0	0.0	0.0
32	Desa Rempe	Mawar	357.0	359.0	358.0	0.0	358.0	360.0	363.0	364.0	364.0	363.0	0.0	0.0
33	Desa Rempe	Melati	173.0	173.0	174.0	174.0	174.0	174.0	176.0	178.0	178.0	0.0	178.0	0.0
34	Desa Seran	Seran 1	272.0	275.0	275.0	275.0	275.0	283.0	283.0	283.0	283.0	283.0	0.0	0.0
35	Desa Seran	Seran 2	175.0	177.0	176.0	0.0	177.0	0.0	0.0	0.0	177.0	0.0	0.0	0.0
36	Desa Seteluk Atas	Benteng	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	223.0	223.0	223.0	223.0	0.0	0.0
37	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 1 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 2	265.0	265.0	264.0	261.0	261.0	261.0	520.0	260.0	520.0	520.0	0.0	0.0
39	Desa Seteluk Atas	Seteluk Atas	333.0	334.0	333.0	334.0	329.0	329.0	329.0	329.0	329.0	329.0	331.0	0.0
40	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 1	0.0	251.0	252.0	252.0	252.0	252.0	252.0	253.0	253.0	253.0	0.0	0.0
41	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 2	271.0	272.0	274.0	273.0	272.0	271.0	271.0	271.0	271.0	270.0	0.0	0.0
42	Desa Seteluk Tengah	Jaro	239.0	240.0	240.0	240.0	241.0	228.0	227.0	245.0	245.0	245.0	0.0	0.0
43	Desa Seteluk Tengah	Mandar 1	163.0	163.0	163.0	161.0	161.0	0.0	161.0	162.0	162.0	162.0	0.0	0.0
44	Desa Seteluk Tengah	Mandar 2	184.0	184.0	184.0	184.0	186.0	185.0	185.0	185.0	185.0	185.0	0.0	0.0
45	Desa Seteluk Tengah	Pamongo	339.0	339.0	341.0	341.0	341.0	341.0	343.0	343.0	343.0	343.0	0.0	0.0
46	Desa Seteluk Tengah	Selayar	295.0	292.0	292.0	294.0	294.0	294.0	295.0	296.0	296.0	295.0	0.0	0.0
47	Desa Seteluk Tengah	Seteluk Tengah	195.0	195.0	195.0	199.0	199.0	199.0	199.0	198.0	198.0	198.0	0.0	0.0
48	Desa Seteluk Tengah	Tiu Jeruk	0.0	493.0	247.0	246.0	245.0	0.0	246.0	246.0	246.0	246.0	0.0	0.0
49	Desa Tapir	Mongal	209.0	209.0	210.0	210.0	210.0	0.0	210.0	210.0	210.0	210.0	0.0	0.0
50	Desa Tapir	Tapi Dalam	271.0	271.0	271.0	271.0	276.0	276.0	276.0	0.0	276.0	0.0	0.0	0.0
51	Desa Tapir	Tapir Luar 1	231.0	231.0	231.0	232.0	232.0	232.0	234.0	234.0	234.0	234.0	0.0	0.0
52	Desa Tapir	Tapir Luar 2	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	0.0	0.0
53	Total	""	7262.0	8528.0	7791.0	7409.0	9022.0	7023.0	8325.0	8616.0	9211.0	7951.0	970.0	0.0
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	PEREMPUAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
57	52.07.03.2002	Desa Air Suning	405.0	799.0	799.0	800.0	1008.0	1009.0	1014.0	1014.0	1014.0	806.0	160.0	0.0
58	52.07.03.2008	Desa Kelanir	471.0	667.0	837.0	667.0	833.0	660.0	702.0	839.0	706.0	674.0	307.0	0.0
59	52.07.03.2013	Desa Lamusung	677.0	679.0	681.0	682.0	683.0	385.0	683.0	684.0	684.0	684.0	0.0	0.0
60	52.07.03.2015	Desa Loka	342.0	320.0	0.0	321.0	658.0	0.0	0.0	677.0	678.0	325.0	0.0	0.0
61	52.07.03.2001	Desa Meraran	926.0	922.0	582.0	590.0	914.0	916.0	920.0	922.0	921.0	921.0	0.0	0.0
62	52.07.03.2003	Desa Rempe	532.0	535.0	538.0	161.0	537.0	534.0	547.0	547.0	548.0	388.0	164.0	0.0
63	52.07.03.2014	Desa Seran	412.0	398.0	397.0	230.0	397.0	237.0	237.0	237.0	404.0	237.0	0.0	0.0
64	52.07.03.2004	Desa Seteluk Atas	857.0	854.0	854.0	848.0	843.0	842.0	1121.0	847.0	1121.0	1121.0	329.0	0.0
65	52.07.03.2005	Desa Seteluk Tengah	1763.0	2463.0	2240.0	2241.0	2244.0	1823.0	2232.0	2259.0	2260.0	2260.0	0.0	0.0
66	52.07.03.2011	Desa Tapir	851.0	851.0	852.0	853.0	852.0	647.0	862.0	584.0	864.0	584.0	0.0	0.0
67	Total	""	7236.0	8488.0	7780.0	7393.0	8969.0	7053.0	8318.0	8610.0	9200.0	8000.0	960.0	0.0
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
70	Desa Air Suning	Air Suning 1	0.0	395.0	395.0	395.0	394.0	394.0	396.0	394.0	394.0	394.0	0.0	0.0
71	Desa Air Suning	Air Suning 2	156.0	156.0	155.0	156.0	156.0	156.0	159.0	159.0	159.0	160.0	160.0	0.0
72	Desa Air Suning	Batu Bulan 1	128.0	127.0	128.0	128.0	127.0	128.0	128.0	130.0	131.0	131.0	0.0	0.0
73	Desa Air Suning	Batu Bulan 2	121.0	121.0	121.0	121.0	122.0	122.0	121.0	121.0	121.0	121.0	0.0	0.0
74	Desa Air Suning	Batu Bulan 3	0.0	0.0	0.0	0.0	209.0	209.0	210.0	210.0	209.0	0.0	0.0	0.0
75	Desa Kelanir	Kelanir	0.0	229.0	229.0	230.0	229.0	230.0	231.0	232.0	233.0	233.0	0.0	0.0
76	Desa Kelanir	Lawang Desa	0.0	134.0	134.0	134.0	133.0	133.0	134.0	134.0	0.0	134.0	0.0	0.0
77	Desa Kelanir	Rigalu	168.0	168.0	168.0	167.0	166.0	161.0	166.0	166.0	166.0	0.0	0.0	0.0
78	Desa Kelanir	Sedong Atas	133.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	0.0	136.0	136.0	136.0	136.0	0.0
79	Desa Kelanir	Sedong Bawah	170.0	0.0	170.0	0.0	169.0	0.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0	0.0
80	Desa Lamusung	Lamusung 1	294.0	296.0	297.0	297.0	298.0	0.0	297.0	298.0	298.0	299.0	0.0	0.0
81	Desa Lamusung	Lamusung 2	130.0	130.0	130.0	132.0	132.0	133.0	134.0	134.0	134.0	134.0	0.0	0.0
82	Desa Lamusung	Lamusung 3	253.0	253.0	254.0	253.0	253.0	252.0	252.0	252.0	252.0	251.0	0.0	0.0
83	Desa Loka	Loka 1	342.0	0.0	0.0	0.0	337.0	0.0	0.0	354.0	354.0	0.0	0.0	0.0
84	Desa Loka	Loka 2	0.0	320.0	0.0	321.0	321.0	0.0	0.0	323.0	324.0	325.0	0.0	0.0
85	Desa Meraran	Meraran 1	338.0	338.0	0.0	0.0	324.0	325.0	325.0	325.0	325.0	325.0	0.0	0.0
86	Desa Meraran	Meraran 2	291.0	291.0	290.0	291.0	291.0	289.0	291.0	291.0	291.0	291.0	0.0	0.0
87	Desa Meraran	Meraran 3	297.0	293.0	292.0	299.0	299.0	302.0	304.0	306.0	305.0	305.0	0.0	0.0
88	Desa Rempe	Mawar	374.0	377.0	377.0	0.0	376.0	372.0	385.0	384.0	385.0	388.0	0.0	0.0
89	Desa Rempe	Melati	158.0	158.0	161.0	161.0	161.0	162.0	162.0	163.0	163.0	0.0	164.0	0.0
90	Desa Seran	Seran 1	244.0	230.0	230.0	230.0	230.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	0.0	0.0
91	Desa Seran	Seran 2	168.0	168.0	167.0	0.0	167.0	0.0	0.0	0.0	167.0	0.0	0.0	0.0
92	Desa Seteluk Atas	Benteng	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	245.0	245.0	245.0	245.0	0.0	0.0
93	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 1 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	Desa Seteluk Atas	Mata Ai 2	279.0	279.0	279.0	274.0	274.0	274.0	548.0	274.0	548.0	548.0	0.0	0.0
95	Desa Seteluk Atas	Seteluk Atas	337.0	334.0	334.0	333.0	328.0	327.0	328.0	328.0	328.0	328.0	329.0	0.0
96	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 1	0.0	252.0	252.0	252.0	252.0	252.0	252.0	254.0	254.0	254.0	0.0	0.0
97	Desa Seteluk Tengah	BDA Rea 2	285.0	286.0	286.0	286.0	287.0	287.0	287.0	288.0	289.0	289.0	0.0	0.0
98	Desa Seteluk Tengah	Jaro	302.0	300.0	300.0	300.0	303.0	295.0	289.0	311.0	311.0	311.0	0.0	0.0
99	Desa Seteluk Tengah	Mandar 1	192.0	192.0	195.0	190.0	191.0	0.0	191.0	191.0	191.0	191.0	0.0	0.0
100	Desa Seteluk Tengah	Mandar 2	189.0	189.0	188.0	188.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0	0.0	0.0
101	Desa Seteluk Tengah	Pamongo	323.0	325.0	324.0	324.0	324.0	324.0	325.0	325.0	325.0	325.0	0.0	0.0
102	Desa Seteluk Tengah	Selayar	269.0	268.0	268.0	269.0	269.0	269.0	269.0	271.0	271.0	271.0	0.0	0.0
103	Desa Seteluk Tengah	Seteluk Tengah	203.0	203.0	203.0	209.0	209.0	209.0	209.0	209.0	209.0	209.0	0.0	0.0
104	Desa Seteluk Tengah	Tiu Jeruk	0.0	448.0	224.0	223.0	222.0	0.0	223.0	223.0	223.0	223.0	0.0	0.0
105	Desa Tapir	Mongal	203.0	203.0	204.0	205.0	207.0	0.0	208.0	209.0	209.0	209.0	0.0	0.0
106	Desa Tapir	Tapi Dalam	281.0	281.0	281.0	281.0	279.0	280.0	280.0	0.0	280.0	0.0	0.0	0.0
107	Desa Tapir	Tapir Luar 1	264.0	264.0	264.0	264.0	263.0	264.0	271.0	272.0	272.0	272.0	0.0	0.0
108	Desa Tapir	Tapir Luar 2	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	0.0	0.0
109	Total	""	7236.0	8488.0	7780.0	7393.0	8969.0	7053.0	8318.0	8610.0	9200.0	8000.0	960.0	0.0
