﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Desa	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Orang)
1	1	2025	2052-07-02T20:01:00	Desa Labuhan Lalar	Laki-Laki	1973
2	2	2025	2052-07-02T20:01:00	Desa Labuhan Lalar	Perempuan	2007
3	3	2025	2052-07-02T20:09:00	Desa Lalar Liang	Laki-Laki	909
4	4	2025	2052-07-02T20:09:00	Desa Lalar Liang	Perempuan	926
5	5	2025	2052-07-02T20:10:00	Desa Labuhan Kertasari	Laki-Laki	1177
6	6	2025	2052-07-02T20:10:00	Desa Labuhan Kertasari	Perempuan	1194
7	7	2025	2052-07-02T20:11:00	Desa Seloto	Laki-Laki	1207
8	8	2025	2052-07-02T20:11:00	Desa Seloto	Perempuan	1264
9	9	2025	2052-07-02T20:13:00	Desa Tamekan	Laki-Laki	669
10	10	2025	2052-07-02T20:13:00	Desa Tamekan	Perempuan	645
11	11	2025	2052-07-02T20:14:00	Desa Banjar	Laki-Laki	953
12	12	2025	2052-07-02T20:14:00	Desa Banjar	Perempuan	919
13	13	2025	2052-07-02T20:15:00	Desa Batu Putih	Laki-Laki	1175
14	14	2025	2052-07-02T20:15:00	Desa Batu Putih	Perempuan	1155
15	15	2025	2052-07-02T20:20:00	Desa Sermong	Laki-Laki	620
16	16	2025	2052-07-02T20:20:00	Desa Sermong	Perempuan	674
17	17	2025	2052-07-02T20:21:00	Desa Lamunga	Laki-Laki	1081
18	18	2025	2052-07-02T20:21:00	Desa Lamunga	Perempuan	1111
19	19	2025	2052-07-02T10:04:00	Kelurahan Menala	Laki-Laki	3678
20	20	2025	2052-07-02T10:04:00	Kelurahan Menala	Perempuan	3882
21	21	2025	2052-07-02T10:05:00	Kelurahan Kuang	Laki-Laki	3474
22	22	2025	2052-07-02T10:05:00	Kelurahan Kuang	Perempuan	3543
23	23	2025	2052-07-02T10:06:00	Kelurahan Bugis	Laki-Laki	3235
24	24	2025	2052-07-02T10:06:00	Kelurahan Bugis	Perempuan	3273
25	25	2025	2052-07-02T10:07:00	Kelurahan Dalam	Laki-Laki	2413
26	26	2025	2052-07-02T10:07:00	Kelurahan Dalam	Perempuan	2430
27	27	2025	2052-07-02T10:08:00	Kelurahan Sampir	Laki-Laki	2331
28	28	2025	2052-07-02T10:08:00	Kelurahan Sampir	Perempuan	2394
29	29	2025	2052-07-02T10:12:00	Kelurahan Telaga Bertong	Laki-Laki	3872
30	30	2025	2052-07-02T10:12:00	Kelurahan Telaga Bertong	Perempuan	3820
31	31	2025	2052-07-02T10:19:00	Kelurahan Arab Kenangan	Laki-Laki	1602
32	32	2025	2052-07-02T10:19:00	Kelurahan Arab Kenangan	Perempuan	1643
33	33	2024	2052-07-02T20:01:00	Desa Labuhan Lalar	Laki-Laki	1922
34	34	2024	2052-07-02T20:01:00	Desa Labuhan Lalar	Perempuan	1952
35	35	2024	2052-07-02T20:09:00	Desa Lalar Liang	Laki-Laki	902
36	36	2024	2052-07-02T20:09:00	Desa Lalar Liang	Perempuan	905
37	37	2024	2052-07-02T20:10:00	Desa Labuhan Kertasari	Laki-Laki	1153
38	38	2024	2052-07-02T20:10:00	Desa Labuhan Kertasari	Perempuan	1187
39	39	2024	2052-07-02T20:11:00	Desa Seloto	Laki-Laki	1206
40	40	2024	2052-07-02T20:11:00	Desa Seloto	Perempuan	1269
41	41	2024	2052-07-02T20:13:00	Desa Tamekan	Laki-Laki	673
42	42	2024	2052-07-02T20:13:00	Desa Tamekan	Perempuan	642
43	43	2024	2052-07-02T20:14:00	Desa Banjar	Laki-Laki	923
44	44	2024	2052-07-02T20:14:00	Desa Banjar	Perempuan	884
45	45	2024	2052-07-02T20:15:00	Desa Batu Putih	Laki-Laki	1145
46	46	2024	2052-07-02T20:15:00	Desa Batu Putih	Perempuan	1133
47	47	2024	2052-07-02T20:20:00	Desa Sermong	Laki-Laki	614
48	48	2024	2052-07-02T20:20:00	Desa Sermong	Perempuan	662
49	49	2024	2052-07-02T20:21:00	Desa Lamunga	Laki-Laki	1074
50	50	2024	2052-07-02T20:21:00	Desa Lamunga	Perempuan	1097
51	51	2024	2052-07-02T10:04:00	Kelurahan Menala	Laki-Laki	3657
52	52	2024	2052-07-02T10:04:00	Kelurahan Menala	Perempuan	3873
53	53	2024	2052-07-02T10:05:00	Kelurahan Kuang	Laki-Laki	3437
54	54	2024	2052-07-02T10:05:00	Kelurahan Kuang	Perempuan	3474
55	55	2024	2052-07-02T10:06:00	Kelurahan Bugis	Laki-Laki	3105
56	56	2024	2052-07-02T10:06:00	Kelurahan Bugis	Perempuan	3151
57	57	2024	2052-07-02T10:07:00	Kelurahan Dalam	Laki-Laki	2361
58	58	2024	2052-07-02T10:07:00	Kelurahan Dalam	Perempuan	2396
59	59	2024	2052-07-02T10:08:00	Kelurahan Sampir	Laki-Laki	2326
60	60	2024	2052-07-02T10:08:00	Kelurahan Sampir	Perempuan	2417
61	61	2024	2052-07-02T10:12:00	Kelurahan Telaga Bertong	Laki-Laki	3753
62	62	2024	2052-07-02T10:12:00	Kelurahan Telaga Bertong	Perempuan	3689
63	63	2024	2052-07-02T10:19:00	Kelurahan Arab Kenangan	Laki-Laki	1607
64	64	2024	2052-07-02T10:19:00	Kelurahan Arab Kenangan	Perempuan	1616
65	65	2023	2052-07-02T20:01:00	Desa Labuhan Lalar	Laki-Laki	1847
66	66	2023	2052-07-02T20:01:00	Desa Labuhan Lalar	Perempuan	1908
67	67	2023	2052-07-02T20:09:00	Desa Lalar Liang	Laki-Laki	878
68	68	2023	2052-07-02T20:09:00	Desa Lalar Liang	Perempuan	889
69	69	2023	2052-07-02T20:10:00	Desa Labuhan Kertasari	Laki-Laki	1096
70	70	2023	2052-07-02T20:10:00	Desa Labuhan Kertasari	Perempuan	1153
71	71	2023	2052-07-02T20:11:00	Desa Seloto	Laki-Laki	1201
72	72	2023	2052-07-02T20:11:00	Desa Seloto	Perempuan	1250
73	73	2023	2052-07-02T20:13:00	Desa Tamekan	Laki-Laki	654
74	74	2023	2052-07-02T20:13:00	Desa Tamekan	Perempuan	631
75	75	2023	2052-07-02T20:14:00	Desa Banjar	Laki-Laki	898
76	76	2023	2052-07-02T20:14:00	Desa Banjar	Perempuan	861
77	77	2023	2052-07-02T20:15:00	Desa Batu Putih	Laki-Laki	1125
78	78	2023	2052-07-02T20:15:00	Desa Batu Putih	Perempuan	1133
79	79	2023	2052-07-02T20:20:00	Desa Sermong	Laki-Laki	594
80	80	2023	2052-07-02T20:20:00	Desa Sermong	Perempuan	636
81	81	2023	2052-07-02T20:21:00	Desa Lamunga	Laki-Laki	1027
82	82	2023	2052-07-02T20:21:00	Desa Lamunga	Perempuan	1050
83	83	2023	2052-07-02T10:04:00	Kelurahan Menala	Laki-Laki	3576
84	84	2023	2052-07-02T10:04:00	Kelurahan Menala	Perempuan	3782
85	85	2023	2052-07-02T10:05:00	Kelurahan Kuang	Laki-Laki	3339
86	86	2023	2052-07-02T10:05:00	Kelurahan Kuang	Perempuan	3373
87	87	2023	2052-07-02T10:06:00	Kelurahan Bugis	Laki-Laki	2958
88	88	2023	2052-07-02T10:06:00	Kelurahan Bugis	Perempuan	3039
89	89	2023	2052-07-02T10:07:00	Kelurahan Dalam	Laki-Laki	2288
90	90	2023	2052-07-02T10:07:00	Kelurahan Dalam	Perempuan	2351
91	91	2023	2052-07-02T10:08:00	Kelurahan Sampir	Laki-Laki	2300
92	92	2023	2052-07-02T10:08:00	Kelurahan Sampir	Perempuan	2358
93	93	2023	2052-07-02T10:12:00	Kelurahan Telaga Bertong	Laki-Laki	3542
94	94	2023	2052-07-02T10:12:00	Kelurahan Telaga Bertong	Perempuan	3506
95	95	2023	2052-07-02T10:19:00	Kelurahan Arab Kenangan	Laki-Laki	1542
96	96	2023	2052-07-02T10:19:00	Kelurahan Arab Kenangan	Perempuan	1579
97	97	2022	2052-07-02T20:01:00	Desa Labuhan Lalar	Laki-Laki	1822
98	98	2022	2052-07-02T20:01:00	Desa Labuhan Lalar	Perempuan	1858
99	99	2022	2052-07-02T20:09:00	Desa Lalar Liang	Laki-Laki	851
100	100	2022	2052-07-02T20:09:00	Desa Lalar Liang	Perempuan	864
101	101	2022	2052-07-02T20:10:00	Desa Labuhan Kertasari	Laki-Laki	1066
102	102	2022	2052-07-02T20:10:00	Desa Labuhan Kertasari	Perempuan	1125
103	103	2022	2052-07-02T20:11:00	Desa Seloto	Laki-Laki	1157
104	104	2022	2052-07-02T20:11:00	Desa Seloto	Perempuan	1214
105	105	2022	2052-07-02T20:13:00	Desa Tamekan	Laki-Laki	637
106	106	2022	2052-07-02T20:13:00	Desa Tamekan	Perempuan	642
107	107	2022	2052-07-02T20:14:00	Desa Banjar	Laki-Laki	869
108	108	2022	2052-07-02T20:14:00	Desa Banjar	Perempuan	846
109	109	2022	2052-07-02T20:15:00	Desa Batu Putih	Laki-Laki	1167
110	110	2022	2052-07-02T20:15:00	Desa Batu Putih	Perempuan	1171
111	111	2022	2052-07-02T20:20:00	Desa Sermong	Laki-Laki	571
112	112	2022	2052-07-02T20:20:00	Desa Sermong	Perempuan	629
113	113	2022	2052-07-02T20:21:00	Desa Lamunga	Laki-Laki	994
114	114	2022	2052-07-02T20:21:00	Desa Lamunga	Perempuan	997
115	115	2022	2052-07-02T10:04:00	Kelurahan Menala	Laki-Laki	3475
116	116	2022	2052-07-02T10:04:00	Kelurahan Menala	Perempuan	3737
117	117	2022	2052-07-02T10:05:00	Kelurahan Kuang	Laki-Laki	3312
118	118	2022	2052-07-02T10:05:00	Kelurahan Kuang	Perempuan	3375
119	119	2022	2052-07-02T10:06:00	Kelurahan Bugis	Laki-Laki	2875
120	120	2022	2052-07-02T10:06:00	Kelurahan Bugis	Perempuan	2964
121	121	2022	2052-07-02T10:07:00	Kelurahan Dalam	Laki-Laki	2245
122	122	2022	2052-07-02T10:07:00	Kelurahan Dalam	Perempuan	2315
123	123	2022	2052-07-02T10:08:00	Kelurahan Sampir	Laki-Laki	2220
124	124	2022	2052-07-02T10:08:00	Kelurahan Sampir	Perempuan	2298
125	125	2022	2052-07-02T10:12:00	Kelurahan Telaga Bertong	Laki-Laki	3438
126	126	2022	2052-07-02T10:12:00	Kelurahan Telaga Bertong	Perempuan	3424
127	127	2022	2052-07-02T10:19:00	Kelurahan Arab Kenangan	Laki-Laki	1484
128	128	2022	2052-07-02T10:19:00	Kelurahan Arab Kenangan	Perempuan	1525
129	129	2021	2052-07-02T20:01:00	Desa Labuhan Lalar	Laki-Laki	1791
130	130	2021	2052-07-02T20:01:00	Desa Labuhan Lalar	Perempuan	1834
131	131	2021	2052-07-02T20:09:00	Desa Lalar Liang	Laki-Laki	866
132	132	2021	2052-07-02T20:09:00	Desa Lalar Liang	Perempuan	853
133	133	2021	2052-07-02T20:10:00	Desa Labuhan Kertasari	Laki-Laki	1035
134	134	2021	2052-07-02T20:10:00	Desa Labuhan Kertasari	Perempuan	1098
135	135	2021	2052-07-02T20:11:00	Desa Seloto	Laki-Laki	1159
136	136	2021	2052-07-02T20:11:00	Desa Seloto	Perempuan	1204
137	137	2021	2052-07-02T20:13:00	Desa Tamekan	Laki-Laki	611
138	138	2021	2052-07-02T20:13:00	Desa Tamekan	Perempuan	622
139	139	2021	2052-07-02T20:14:00	Desa Banjar	Laki-Laki	840
140	140	2021	2052-07-02T20:14:00	Desa Banjar	Perempuan	818
141	141	2021	2052-07-02T20:15:00	Desa Batu Putih	Laki-Laki	2031
142	142	2021	2052-07-02T20:15:00	Desa Batu Putih	Perempuan	2083
143	143	2021	2052-07-02T20:20:00	Desa Sermong	Laki-Laki	568
144	144	2021	2052-07-02T20:20:00	Desa Sermong	Perempuan	624
145	145	2021	2052-07-02T10:04:00	Kelurahan Menala	Laki-Laki	3416
146	146	2021	2052-07-02T10:04:00	Kelurahan Menala	Perempuan	3651
147	147	2021	2052-07-02T10:05:00	Kelurahan Kuang	Laki-Laki	3232
148	148	2021	2052-07-02T10:05:00	Kelurahan Kuang	Perempuan	3323
149	149	2021	2052-07-02T10:06:00	Kelurahan Bugis	Laki-Laki	2766
150	150	2021	2052-07-02T10:06:00	Kelurahan Bugis	Perempuan	2869
151	151	2021	2052-07-02T10:07:00	Kelurahan Dalam	Laki-Laki	2165
152	152	2021	2052-07-02T10:07:00	Kelurahan Dalam	Perempuan	2327
153	153	2021	2052-07-02T10:08:00	Kelurahan Sampir	Laki-Laki	2203
154	154	2021	2052-07-02T10:08:00	Kelurahan Sampir	Perempuan	2279
155	155	2021	2052-07-02T10:12:00	Kelurahan Telaga Bertong	Laki-Laki	3365
156	156	2021	2052-07-02T10:12:00	Kelurahan Telaga Bertong	Perempuan	3338
157	157	2021	2052-07-02T10:19:00	Kelurahan Arab Kenangan	Laki-Laki	1457
158	158	2021	2052-07-02T10:19:00	Kelurahan Arab Kenangan	Perempuan	1517
