﻿_id	No	Fasilitas Kesehatan	Jereweh	Taliwang	Seteluk	Sekongkang	Brang Rea	Poto Tano	Brang Ene	Maluk	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9) = (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
2	1.0	Rumah Sakit Umum	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
3	2.0	Rumah Sakit Khusus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	3.0	Puskesmas Rawat Inap	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	9.0
5	4.0	Puskesmas Non Rawat Inap	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
6	5.0	Puskesmas Keliling	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	1.0	2.0	2.0	9.0
7	6.0	Puskesmas Pembantu	1.0	8.0	3.0	7.0	5.0	4.0	4.0	1.0	33.0
8	7.0	Rumah Bersalin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	8.0	Klinik Pratama	1.0	4.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
10	9.0	Klinik Utama	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0
11	10.0	Balai Pengobatan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	11.0	Praktik Dokter Bersama	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	12.0	Praktik Dokter Umum Perorangan	3.0	27.0	4.0	5.0	4.0	3.0	3.0	2.0	51.0
14	13.0	Praktik Dokter Gigi Perorangan	2.0	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	9.0
15	14.0	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0
16	15.0	Praktik Pengobatan Tradisional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	16.0	Bank Darah Rumah Sakit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	17.0	Unit Transfusi Darah	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
19	18.0	Laboratorium Kesehatan	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
20	19.0	Industri Farmasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	20.0	Industri Obat Tradisional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	21.0	Usaha Mikro Obat Tradisional	2.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
23	22.0	Produksi Alat Kesehatan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	23.0	Pedagang Besar Farmasi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	24.0	Apotek	3.0	9.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	18.0
26	25.0	Apotek PRB	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
27	26.0	Toko Obat	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0
28	27.0	Toko Alkes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	Total	""	13.0	75.0	13.0	21.0	11.0	9.0	11.0	13.0	166.0
30	Sumber : Dinas Kesehatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
