﻿_id	No	Golongan / Ruang	Jenis Kelamin (Orang)	Jumlah
1	""	""	Laki-Laki	""
2	(1)	(2)	(3)	(5)
3	1.0	I/a	0.0	0.0
4	2.0	I/b	1.0	1.0
5	3.0	I/c	1.0	2.0
6	4.0	I/d	7.0	11.0
7	5.0	II/a	13.0	24.0
8	6.0	II/b	44.0	89.0
9	7.0	II/c	101.0	274.0
10	8.0	II/d	99.0	176.0
11	9.0	III/a	223.0	590.0
12	10.0	III/b	163.0	361.0
13	11.0	III/c	210.0	502.0
14	12.0	III/d	320.0	669.0
15	13.0	IV/a	154.0	315.0
16	14.0	IV/b	122.0	223.0
17	15.0	IV/c	34.0	43.0
18	16.0	IV/d	0.0	0.0
19	17.0	IV/e	0.0	0.0
20	Total	""	1492.0	3280.0
