﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	Kuda	Ayam Buras	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Kelinci	Puyuh	Merpati	Itik	Entok
1	-1.0	-2.0	-3.0	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
2	1.0	52.07.01	Jereweh	14025	2297	2444	135	0	768	21877	4500	7000			251	1741	519
3	2.0	52.07.02	Taliwang	15861	3713	2475	349	0	1608	18184	15800	73000			0	2390	0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	18234	3601	1702	0	0	1078	9236	10000	12000			41	1620	325
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	7578	919	6573	188	0	98	20373	11500	8000			0	869	236
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	7916	2862	665	0	0	3216	18851	4000	14700			0	1106	275
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	20784	2394	8190	197	726	1115	17346	0	5000			248	124	174
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	7233	1593	800	0	0	605	8396	1000	24500			0	760	0
9	8.0	52.07.08	Maluk	4746	123	2033	0	0	155	10737	5000	8000			0	995	0
10	Total	""	""	96377	17502	24882	869	726	8643	125000	51800	152200	0	0	540	9605	1529
11	Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat	""	""														
12	""	""	""														
13	Konsep : Ternak	""	""														
14	Kode SDSN : K02197	""	""														
15	Definisi : Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.	""	""														
16	Klasifikasi : Berdasarkan Kecamatan	""	""														
17	Ukuran : Jumlah	""	""														
18	Satuan : Ekor	""	""														
19	Dasar Hukum : -	""	""														
