﻿_id	NO	Kode Wilayah	kecamatan	KEPALA KELUARGA (L)	KEPALA KELUARGA (P)	KEPALA KELUARGA	SUAMI (L)	SUAMI (P)	SUAMI	ISTERI (L)	ISTERI (P)	ISTERI	ANAK (L)	ANAK (P)	ANAK	MENANTU (L)	MENANTU (P)	MENANTU	CUCU (L)	CUCU (P)	CUCU	ORANG TUA (L)	ORANG TUA (P)	ORANG TUA	MERTUA (L)	MERTUA (P)	MERTUA	FAMILI LAIN (L)	FAMILI LAIN (P)	FAMILI LAIN	PEMBANTU (L)	PEMBANTU (P)	PEMBANTU	LAINNYA (L)	LAINNYA (P)	LAINNYA
1	-1.0	-2.0	-3.0	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36
2	1.0	52.07.01	Jereweh	2771	689	3460	0	0	0	0	2450	2450	2611	2387	4998	0	0	0	33	21	54	6	30	36	4	26	30	108	86	194	0	0	0	4	6	10
3	2.0	52.07.02	Taliwang	14861	3877	18738	1	0	1	0	12792	12792	14222	12772	26994	0	0	0	190	153	343	8	115	123	10	68	78	558	554	1112	0	0	0	8	16	24
4	3.0	52.07.03	Seteluk	5359	1424	6783	0	0	0	0	4610	4610	4729	4198	8927	0	2	2	77	52	129	7	40	47	6	27	33	139	156	295	0	0	0	1	2	3
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	3134	518	3652	0	0	0	0	2460	2460	2656	2239	4895	0	1	1	25	12	37	4	28	32	3	11	14	211	68	279	0	0	0	4	6	10
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	4411	1111	5522	0	0	0	0	3824	3824	3857	3484	7341	0	0	0	69	56	125	5	37	42	7	22	29	117	107	224	0	0	0	2	2	4
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	3540	691	4231	0	0	0	0	3158	3158	3207	2810	6017	0	0	0	46	31	77	6	26	32	13	33	46	67	75	142	0	0	0	1	4	5
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	1906	500	2406	0	0	0	0	1632	1632	1601	1459	3060	0	0	0	28	32	60	0	20	20	0	10	10	48	53	101	0	0	0	1	1	2
9	8.0	52.07.08	Maluk	4216	825	5041	0	0	0	0	2769	2769	3280	2812	6092	0	0	0	22	18	40	4	27	31	1	7	8	225	90	315	0	0	0	4	3	7
10	Jumlah	""	""	40198	9635	49833	1	0	1	0	33695	33695	36163	32161	68324	0	3	3	490	375	865	40	323	363	44	204	248	1473	1189	2662	0	0	0	25	40	65
11	""	""	""																																	
12	""	""	""																																	
