﻿_id	No	Desa	Jenis Kelamin (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	""	""	Laki-Laki	""
2	(1)	(2)	(3)	(5)
3	1.0	Desa Senayan	1096.0	2267.0
4	2.0	Desa Mantar	701.0	1403.0
5	3.0	Desa Kiantar	682.0	1380.0
6	4.0	Desa Poto Tano	856.0	1721.0
7	5.0	Desa Tambak Sari	636.0	1226.0
8	6.0	Desa Kokarlian	1242.0	2479.0
9	7.0	Desa Tebo	494.0	992.0
10	8.0	Desa Tuananga	822.0	1593.0
11	Total	""	6529.0	13061.0
