﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Lokasi Perikanan Tangkap di Perairan Umum
1	""	""	""	Waduk
2	""	""	""	Volume (Ton)
3	(1)	(2)	(3)	-2.0
4	1.0	52.07.01	Jereweh	""
5	2.0	52.07.02	Taliwang	""
6	3.0	52.07.03	Seteluk	""
7	4.0	52.07.04	Sekongkang	""
8	5.0	52.07.05	Brang Rea	""
9	6.0	52.07.06	Poto Tano	""
10	7.0	52.07.07	Brang Ene	""
11	8.0	52.07.08	Maluk	""
12	Jumlah	""	""	0.0
