﻿_id	No	Partai Politik	Jenis Kelamin	Jumlah
1	""	""	L	""
2	(1)	(2)	(3)	(5)
3	1.0	Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)	3.0	5.0
4	2.0	Fraksi PKS ( F-PKS)	3.0	3.0
5	3.0	Fraksi Pan (F-PAN)	3.0	3.0
6	4.0	Fraksi Nasdem PBB (F-NASDEM PBB)	4.0	4.0
7	5.0	Fraksi PPP PKB (F-PPP PKB)	4.0	4.0
8	6.0	Fraksi Gerindra (F-Gerindra)	2.0	3.0
9	7.0	Fraksi Golkar (F-GOLKAR)	3.0	3.0
10	""	Jumlah	22.0	25.0
11	Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
12	""	""	""	""
13	Konsep : [K01077] Lembaga Legislatif; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Partai Politik Peserta Pemilu; Partai Politik	""	""	""
14	Kode SDSN : 	""	""	""
15	Definisi Operasional : Jumlah seluruh anggota DPRD yang tercatat aktif, yang dikelompokkan berdasarkan fraksi politik di DPRD	""	""	""
16	Klasifikasi : Fraksi Partai Politik; [33220007] Jenis Kelamin	""	""	""
17	Ukuran : Total	""	""	""
18	Satuan : Orang	""	""	""
19	"Sumber Konsep:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK"	""	""	""
