﻿_id	No	Nama OPD	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Sekretariat Daerah	56.0	14.0	70.0	0.022935779816513763
3	2.0	Sekretariat DPRD	10.0	11.0	21.0	0.006880733944954129
4	3.0	Sekretariat BAWASLU	3.0	2.0	5.0	0.00163826998689384
5	4.0	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	15.0	10.0	25.0	0.0081913499344692
6	5.0	UPTD Gelanggang Olah Raga Lalu Magaparang	3.0	0.0	3.0	0.000982961992136304
7	6.0	Dinas Kesehatan	21.0	22.0	43.0	0.014089121887287025
8	7.0	UPTD Puskesmas Poto Tano	11.0	35.0	46.0	0.01507208387942333
9	8.0	UPTD Puskesmas Seteluk	8.0	56.0	64.0	0.020969855832241154
10	9.0	UPTD Puskesmas Taliwang I dan Taliwang II	11.0	89.0	100.0	0.0327653997378768
11	10.0	UPTD Puskesmas Brang Rea	7.0	41.0	48.0	0.015727391874180863
12	11.0	UPTD Puskesmas Brang Ene	8.0	32.0	40.0	0.01310615989515072
13	12.0	UPTD Puskesmas Jereweh	4.0	40.0	44.0	0.014416775884665793
14	13.0	UPTD Puskesmas Maluk	7.0	26.0	33.0	0.010812581913499346
15	14.0	UPTD Puskesmas Sekongkang	6.0	18.0	24.0	0.007863695937090432
16	15.0	UPTD Puskesmas Tongo	13.0	11.0	24.0	0.007863695937090432
17	16.0	UPTD BALAI BENIH IKAN	2.0	0.0	2.0	0.000655307994757536
18	17.0	UPTD BALAI LATIHAN KERJA	4.0	0.0	4.0	0.001310615989515072
19	18.0	UPTD KEPELABUHANAN LABUHAN LALAR	2.0	0.0	2.0	0.000655307994757536
20	19.0	UPTD METROLOGI	2.0	0.0	2.0	0.000655307994757536
21	20.0	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	1.0	1.0	2.0	0.000655307994757536
22	21.0	UPTD PENGELOLAAN PARIWISATA BINTANG BANO	1.0	1.0	2.0	0.000655307994757536
23	22.0	UPTD PENGELOLAAN PARKIR	1.0	1.0	2.0	0.000655307994757536
24	23.0	UPTD PENGELOLAAN PASAR	6.0	1.0	7.0	0.0022935779816513763
25	24.0	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	2.0	1.0	3.0	0.000982961992136304
26	25.0	UPTD PERALATAN DAN LABORATORIUM	4.0	0.0	4.0	0.001310615989515072
27	26.0	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	0.0	2.0	2.0	0.000655307994757536
28	27.0	UPTD PERSAMPAHAN	3.0	1.0	4.0	0.001310615989515072
29	28.0	UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN	2.0	0.0	2.0	0.000655307994757536
30	29.0	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman	32.0	12.0	44.0	0.014416775884665793
31	30.0	Satuan Polisi Pamong Praja	45.0	13.0	58.0	0.019003931847968544
32	31.0	Dinas Pemadam Kebakaran	14.0	1.0	15.0	0.0049148099606815205
33	32.0	Dinas Sosial	9.0	20.0	29.0	0.009501965923984272
34	33.0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	19.0	13.0	32.0	0.010484927916120577
35	34.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.0	4.0	19.0	0.006225425950196592
36	35.0	Dinas Perhubungan	20.0	2.0	22.0	0.007208387942332897
37	36.0	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.0	9.0	20.0	0.00655307994757536
38	37.0	Dinas Ketahanan Pangan	6.0	11.0	17.0	0.005570117955439056
39	38.0	Dinas P2KBP3A	6.0	21.0	27.0	0.008846657929226736
40	39.0	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	18.0	6.0	24.0	0.007863695937090432
41	40.0	Dinas Lingkungan Hidup	16.0	6.0	22.0	0.007208387942332897
42	41.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.0	9.0	20.0	0.00655307994757536
43	42.0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.0	12.0	17.0	0.005570117955439056
44	43.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.0	7.0	21.0	0.006880733944954129
45	44.0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39.0	32.0	71.0	0.02326343381389253
46	45.0	Dinas Perikanan	12.0	7.0	19.0	0.006225425950196592
47	46.0	Dinas Pertanian	51.0	32.0	83.0	0.027195281782437745
48	47.0	Inspektorat	45.0	28.0	73.0	0.023918741808650064
49	48.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	13.0	9.0	22.0	0.007208387942332897
50	49.0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.0	14.0	34.0	0.011140235910878113
51	50.0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	17.0	12.0	29.0	0.009501965923984272
52	51.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	18.0	19.0	37.0	0.012123197903014417
53	52.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.0	6.0	20.0	0.00655307994757536
54	53.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	13.0	6.0	19.0	0.006225425950196592
55	54.0	Badan Riset dan Inovasi Daerah	8.0	6.0	14.0	0.0045871559633027525
56	55.0	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	13.0	1.0	14.0	0.0045871559633027525
57	56.0	Kecamatan Poto Tano	16.0	3.0	19.0	0.006225425950196592
58	57.0	Kecamatan Seteluk	10.0	5.0	15.0	0.0049148099606815205
59	58.0	Kecamatan Taliwang	9.0	4.0	13.0	0.004259501965923985
60	59.0	Kecamatan Brang Rea	15.0	1.0	16.0	0.005242463958060288
61	60.0	Kecamatan Brang Ene	7.0	7.0	14.0	0.0045871559633027525
62	61.0	Kecamatan Jereweh	8.0	12.0	20.0	0.00655307994757536
63	62.0	Kecamatan Maluk	6.0	3.0	9.0	0.002948885976408912
64	63.0	Kecamatan Sekongkang	9.0	7.0	16.0	0.005242463958060288
65	64.0	Kelurahan Telaga Bertong	3.0	4.0	7.0	0.0022935779816513763
66	65.0	Kelurahan Bugis	3.0	3.0	6.0	0.001965923984272608
67	66.0	Kelurahan Dalam	3.0	3.0	6.0	0.001965923984272608
68	67.0	Kelurahan Menala	6.0	2.0	8.0	0.002621231979030144
69	68.0	Kelurahan Kuang	10.0	1.0	11.0	0.0036041939711664484
70	69.0	Kelurahan Sampir	3.0	3.0	6.0	0.001965923984272608
71	70.0	Kelurahan Arab Kenangan	3.0	4.0	7.0	0.0022935779816513763
72	71.0	Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa'	66.0	113.0	179.0	0.058650065530799475
73	72.0	Korwil Poto Tano	0.0	0.0	0.0	0.0
74	73.0	Korwil Seteluk	0.0	0.0	0.0	0.0
75	74.0	Korwil Taliwang	0.0	0.0	0.0	0.0
76	75.0	Korwil Brang Rea	0.0	0.0	0.0	0.0
77	76.0	Korwil Brang Ene	0.0	0.0	0.0	0.0
78	77.0	Korwil Jereweh	0.0	0.0	0.0	0.0
79	78.0	Korwil Maluk	0.0	0.0	0.0	0.0
80	79.0	Korwil Sekongkang	0.0	0.0	0.0	0.0
81	80.0	SKB Boto	0.0	6.0	6.0	0.001965923984272608
82	81.0	TK Negeri	6.0	125.0	131.0	0.04292267365661861
83	82.0	SD Negeri	290.0	477.0	767.0	0.2513106159895151
84	83.0	SMP Negeri	157.0	189.0	346.0	0.11336828309305373
85	84.0	Pegawai Diperbantukan	0.0	0.0	0.0	0.0
86	Total	""	1347.0	1705.0	3052.0	1.0
87	Sumber data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""	""
89	Jumlah Pegawai Negeri Sipil	""	""	""	""	""
90	Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin	""	""	""	""	""
91	Per 31 Desember 2023	""	""	""	""	""
92	""	""	""	""	""	""
93	No	Nama OPD	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
94	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
95	1.0	Sekretariat Daerah	59.0	15.0	74.0	0.02341772151898734
96	2.0	Sekretariat DPRD	13.0	12.0	25.0	0.007911392405063292
97	3.0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23.0	15.0	38.0	0.012025316455696202
98	4.0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.0	6.0	22.0	0.006962025316455696
99	5.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.0	6.0	23.0	0.007278481012658228
100	6.0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	26.0	14.0	40.0	0.012658227848101266
101	7.0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	22.0	17.0	39.0	0.012341772151898734
102	8.0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.0	10.0	24.0	0.007594936708860759
103	9.0	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 	8.0	7.0	15.0	0.004746835443037975
104	10.0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6.0	13.0	19.0	0.006012658227848101
105	11.0	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	18.0	14.0	32.0	0.010126582278481013
106	12.0	DINAS KESEHATAN	22.0	22.0	44.0	0.013924050632911392
107	13.0	DINAS KETAHANAN PANGAN	6.0	10.0	16.0	0.005063291139240506
108	14.0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.0	9.0	21.0	0.006645569620253164
109	15.0	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	18.0	8.0	26.0	0.008227848101265823
110	16.0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.0	7.0	28.0	0.008860759493670886
111	17.0	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	20.0	9.0	29.0	0.009177215189873418
112	18.0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	39.0	16.0	55.0	0.01740506329113924
113	19.0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	15.0	0.0	15.0	0.004746835443037975
114	20.0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.0	6.0	22.0	0.006962025316455696
115	21.0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.0	11.0	22.0	0.006962025316455696
116	22.0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.0	42.0	88.0	0.027848101265822784
117	23.0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.0	24.0	30.0	0.00949367088607595
118	24.0	DINAS PERHUBUNGAN	25.0	4.0	29.0	0.009177215189873418
119	25.0	DINAS PERIKANAN	70.0	38.0	108.0	0.03417721518987342
120	26.0	DINAS PERTANIAN	5.0	2.0	7.0	0.0022151898734177216
121	27.0	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 	12.0	2.0	14.0	0.004430379746835443
122	28.0	DINAS SOSIAL	10.0	20.0	30.0	0.00949367088607595
123	29.0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	18.0	4.0	22.0	0.006962025316455696
124	30.0	Inspektorat Daerah	45.0	27.0	72.0	0.02278481012658228
125	31.0	KECAMATAN BRANG ENE	9.0	6.0	15.0	0.004746835443037975
126	32.0	KECAMATAN BRANG REA	14.0	1.0	15.0	0.004746835443037975
127	33.0	KECAMATAN JEREWEH	6.0	14.0	20.0	0.006329113924050633
128	34.0	KECAMATAN MALUK	7.0	3.0	10.0	0.0031645569620253164
129	35.0	KECAMATAN POTO TANO	17.0	3.0	20.0	0.006329113924050633
130	36.0	KECAMATAN SEKONGKANG	9.0	8.0	17.0	0.005379746835443038
131	37.0	KECAMATAN SETELUK	7.0	5.0	12.0	0.0037974683544303796
132	38.0	KECAMATAN TALIWANG	16.0	8.0	24.0	0.007594936708860759
133	39.0	KELURAHAN ARAB KENANGAN	2.0	3.0	5.0	0.0015822784810126582
134	40.0	KELURAHAN BUGIS	2.0	3.0	5.0	0.0015822784810126582
135	41.0	KELURAHAN DALAM	2.0	2.0	4.0	0.0012658227848101266
136	42.0	KELURAHAN KUANG	5.0	0.0	5.0	0.0015822784810126582
137	43.0	KELURAHAN MENALA	5.0	1.0	6.0	0.0018987341772151898
138	44.0	KELURAHAN SAMPIR	1.0	3.0	4.0	0.0012658227848101266
139	45.0	KELURAHAN TELAGA BERTONG	2.0	3.0	5.0	0.0015822784810126582
140	46.0	KORWIL BRANG ENE	0.0	0.0	0.0	0.0
141	47.0	KORWIL BRANG REA	0.0	0.0	0.0	0.0
142	48.0	KORWIL JEREWEH	0.0	0.0	0.0	0.0
143	49.0	KORWIL MALUK	0.0	0.0	0.0	0.0
144	50.0	KORWIL POTO TANO	0.0	0.0	0.0	0.0
145	51.0	KORWIL SEKONGKANG	0.0	0.0	0.0	0.0
146	52.0	KORWIL SETELUK	0.0	0.0	0.0	0.0
147	53.0	KORWIL TALIWANG	0.0	0.0	0.0	0.0
148	54.0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA 	65.0	120.0	185.0	0.058544303797468354
149	55.0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	51.0	4.0	55.0	0.01740506329113924
150	56.0	UPTD PUSKESMAS BRANG ENE 	7.0	34.0	41.0	0.012974683544303797
151	57.0	UPTD Puskesmas Brang Rea	8.0	44.0	52.0	0.016455696202531647
152	58.0	UPTD Puskesmas Jereweh	4.0	41.0	45.0	0.014240506329113924
153	59.0	UPTD Puskesmas Maluk	9.0	26.0	35.0	0.011075949367088608
154	60.0	UPTD Puskesmas Poto Tano	12.0	31.0	43.0	0.01360759493670886
155	61.0	UPTD Puskesmas Sekongkang	5.0	25.0	30.0	0.00949367088607595
156	62.0	UPTD Puskesmas Seteluk	8.0	56.0	64.0	0.020253164556962026
157	63.0	UPTD Puskesmas Taliwang	11.0	77.0	88.0	0.027848101265822784
158	64.0	UPTD Puskesmas Tongo	13.0	13.0	26.0	0.008227848101265823
159	65.0	SPNF SKB BOTO 	0.0	6.0	6.0	0.0018987341772151898
160	66.0	TK Negeri	7.0	122.0	129.0	0.040822784810126585
161	67.0	SD Negeri	300.0	500.0	800.0	0.25316455696202533
162	68.0	SMP Negeri	174.0	191.0	365.0	0.11550632911392406
163	69.0	PNS DIPERBANTUKAN	0.0	0.0	0.0	0.0
164	Total	""	1417.0	1743.0	3160.0	1.0
