﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Desa	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Orang)
1	1	2025	2052-07-04T20:01:00	Desa Sekongkang Atas	Laki-Laki	934
2	2	2025	2052-07-04T20:01:00	Desa Sekongkang Atas	Perempuan	877
3	3	2025	2052-07-04T20:02:00	Desa Sekongkang Bawah	Laki-Laki	1132
4	4	2025	2052-07-04T20:02:00	Desa Sekongkang Bawah	Perempuan	933
5	5	2025	2052-07-04T20:03:00	Desa Tongo	Laki-Laki	1034
6	6	2025	2052-07-04T20:03:00	Desa Tongo	Perempuan	955
7	7	2025	2052-07-04T20:04:00	Desa Ai Kangkung	Laki-Laki	925
8	8	2025	2052-07-04T20:04:00	Desa Ai Kangkung	Perempuan	782
9	9	2025	2052-07-04T20:05:00	Desa Tatar	Laki-Laki	457
10	10	2025	2052-07-04T20:05:00	Desa Tatar	Perempuan	415
11	11	2025	2052-07-04T20:06:00	Desa Telonang Baru	Laki-Laki	1165
12	12	2025	2052-07-04T20:06:00	Desa Telonang Baru	Perempuan	972
13	13	2025	2052-07-04T20:07:00	Desa Kemuning	Laki-Laki	675
14	14	2025	2052-07-04T20:07:00	Desa Kemuning	Perempuan	583
15	15	2024	2052-07-04T20:01:00	Desa Sekongkang Atas	Laki-Laki	937
16	16	2024	2052-07-04T20:01:00	Desa Sekongkang Atas	Perempuan	879
17	17	2024	2052-07-04T20:02:00	Desa Sekongkang Bawah	Laki-Laki	997
18	18	2024	2052-07-04T20:02:00	Desa Sekongkang Bawah	Perempuan	859
19	19	2024	2052-07-04T20:03:00	Desa Tongo	Laki-Laki	1009
20	20	2024	2052-07-04T20:03:00	Desa Tongo	Perempuan	920
21	21	2024	2052-07-04T20:04:00	Desa Ai Kangkung	Laki-Laki	859
22	22	2024	2052-07-04T20:04:00	Desa Ai Kangkung	Perempuan	739
23	23	2024	2052-07-04T20:05:00	Desa Tatar	Laki-Laki	438
24	24	2024	2052-07-04T20:05:00	Desa Tatar	Perempuan	399
25	25	2024	2052-07-04T20:06:00	Desa Telonang Baru	Laki-Laki	1152
26	26	2024	2052-07-04T20:06:00	Desa Telonang Baru	Perempuan	987
27	27	2024	2052-07-04T20:07:00	Desa Kemuning	Laki-Laki	645
28	28	2024	2052-07-04T20:07:00	Desa Kemuning	Perempuan	560
29	29	2023	2052-07-04T20:01:00	Desa Sekongkang Atas	Laki-Laki	896
30	30	2023	2052-07-04T20:01:00	Desa Sekongkang Atas	Perempuan	847
31	31	2023	2052-07-04T20:02:00	Desa Sekongkang Bawah	Laki-Laki	943
32	32	2023	2052-07-04T20:02:00	Desa Sekongkang Bawah	Perempuan	826
33	33	2023	2052-07-04T20:03:00	Desa Tongo	Laki-Laki	951
34	34	2023	2052-07-04T20:03:00	Desa Tongo	Perempuan	889
35	35	2023	2052-07-04T20:04:00	Desa Ai Kangkung	Laki-Laki	808
36	36	2023	2052-07-04T20:04:00	Desa Ai Kangkung	Perempuan	720
37	37	2023	2052-07-04T20:05:00	Desa Tatar	Laki-Laki	430
38	38	2023	2052-07-04T20:05:00	Desa Tatar	Perempuan	399
39	39	2023	2052-07-04T20:06:00	Desa Telonang Baru	Laki-Laki	1108
40	40	2023	2052-07-04T20:06:00	Desa Telonang Baru	Perempuan	938
41	41	2023	2052-07-04T20:07:00	Desa Kemuning	Laki-Laki	600
42	42	2023	2052-07-04T20:07:00	Desa Kemuning	Perempuan	537
43	43	2022	2052-07-04T20:01:00	Desa Sekongkang Atas	Laki-Laki	844
44	44	2022	2052-07-04T20:01:00	Desa Sekongkang Atas	Perempuan	822
45	45	2022	2052-07-04T20:02:00	Desa Sekongkang Bawah	Laki-Laki	880
46	46	2022	2052-07-04T20:02:00	Desa Sekongkang Bawah	Perempuan	793
47	47	2022	2052-07-04T20:03:00	Desa Tongo	Laki-Laki	902
48	48	2022	2052-07-04T20:03:00	Desa Tongo	Perempuan	860
49	49	2022	2052-07-04T20:04:00	Desa Ai Kangkung	Laki-Laki	771
50	50	2022	2052-07-04T20:04:00	Desa Ai Kangkung	Perempuan	700
51	51	2022	2052-07-04T20:05:00	Desa Tatar	Laki-Laki	412
52	52	2022	2052-07-04T20:05:00	Desa Tatar	Perempuan	384
53	53	2022	2052-07-04T20:06:00	Desa Telonang Baru	Laki-Laki	1067
54	54	2022	2052-07-04T20:06:00	Desa Telonang Baru	Perempuan	906
55	55	2022	2052-07-04T20:07:00	Desa Kemuning	Laki-Laki	535
56	56	2022	2052-07-04T20:07:00	Desa Kemuning	Perempuan	513
57	57	2021	2052-07-04T20:01:00	Desa Sekongkang Atas	Laki-Laki	814
58	58	2021	2052-07-04T20:01:00	Desa Sekongkang Atas	Perempuan	808
59	59	2021	2052-07-04T20:02:00	Desa Sekongkang Bawah	Laki-Laki	819
60	60	2021	2052-07-04T20:02:00	Desa Sekongkang Bawah	Perempuan	759
61	61	2021	2052-07-04T20:03:00	Desa Tongo	Laki-Laki	881
62	62	2021	2052-07-04T20:03:00	Desa Tongo	Perempuan	855
63	63	2021	2052-07-04T20:04:00	Desa Ai Kangkung	Laki-Laki	743
64	64	2021	2052-07-04T20:04:00	Desa Ai Kangkung	Perempuan	687
65	65	2021	2052-07-04T20:05:00	Desa Tatar	Laki-Laki	393
66	66	2021	2052-07-04T20:05:00	Desa Tatar	Perempuan	372
67	67	2021	2052-07-04T20:06:00	Desa Telonang Baru	Laki-Laki	1015
68	68	2021	2052-07-04T20:06:00	Desa Telonang Baru	Perempuan	854
69	69	2021	2052-07-04T20:07:00	Desa Kemuning	Laki-Laki	517
70	70	2021	2052-07-04T20:07:00	Desa Kemuning	Perempuan	507
