﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	28.0	25.0	24.0	24.0	23.0	20.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	129.0	120.0	115.0	117.0	90.0	87.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	76.0	59.0	59.0	56.0	37.0	37.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	21.0	22.0	20.0	20.0	12.0	11.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	44.0	41.0	36.0	37.0	24.0	27.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	28.0	22.0	22.0	25.0	19.0	23.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	10.0	9.0	9.0	9.0	5.0	6.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	38.0	34.0	32.0	32.0	20.0	24.0
10	Total	""	""	374.0	332.0	317.0	320.0	230.0	235.0
11	Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Konsep :	Jumlah Koperasi	""	""	""	""	""	""	""
14	Definisi :	Koperasi merupakan Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan	""	""	""	""	""	""	""
15	Klasifikasi:	1: tahun 2018 ; 2: tahun 2019 ; 3: tahun 2020 ; 4: tahun 2021 ; 5: tahun 2022 ; 6: tahun 2023	""	""	""	""	""	""	""
16	Ukuran:	Jumlah	""	""	""	""	""	""	""
17	Satuan:	Unit	""	""	""	""	""	""	""
18	Sumber Definisi: https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional	""	""	""	""	""	""	""	""
