﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah	Jenis Kelamin
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1793.0	Laki-laki
2	2	2025	2052-07-02T00:00:00	Jereweh	1744.0	Perempuan
3	3	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	10131.0	Laki-laki
4	4	2025	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	9458.0	Perempuan
5	5	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	3340.0	Laki-laki
6	6	2025	2052-07-04T00:00:00	Seteluk	3067.0	Perempuan
7	7	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	2008.0	Laki-laki
8	8	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1720.0	Perempuan
9	9	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2732.0	Laki-laki
10	10	2025	2052-07-06T00:00:00	Brang Rea	2533.0	Perempuan
11	11	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	2408.0	Laki-laki
12	12	2025	2052-07-07T00:00:00	Poto Tano	2224.0	Perempuan
13	13	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1113.0	Laki-laki
14	14	2025	2052-07-08T00:00:00	Brang Ene	1090.0	Perempuan
15	15	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	2366.0	Laki-laki
16	16	2025	2052-07-09T00:00:00	Maluk	2206.0	Perempuan
17	17	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1826.0	Laki-laki
18	18	2024	2052-07-02T00:00:00	Jereweh	1741.0	Perempuan
19	19	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	10156.0	Laki-laki
20	20	2024	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	9517.0	Perempuan
21	21	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	3346.0	Laki-laki
22	22	2024	2052-07-04T00:00:00	Seteluk	3061.0	Perempuan
23	23	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1924.0	Laki-laki
24	24	2024	2052-07-05T00:00:00	Sekongkang	1699.0	Perempuan
25	25	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2782.0	Laki-laki
26	26	2024	2052-07-06T00:00:00	Brang Rea	2584.0	Perempuan
27	27	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	2409.0	Laki-laki
28	28	2024	2052-07-07T00:00:00	Poto Tano	2211.0	Perempuan
29	29	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1139.0	Laki-laki
30	30	2024	2052-07-08T00:00:00	Brang Ene	1099.0	Perempuan
31	31	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	2343.0	Laki-laki
32	32	2024	2052-07-09T00:00:00	Maluk	2155.0	Perempuan
33	33	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1795.0	Laki-laki
34	34	2023	2052-07-02T00:00:00	Jereweh	1692.0	Perempuan
35	35	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	9600.0	Laki-laki
36	36	2023	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	9066.0	Perempuan
37	37	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	3229.0	Laki-laki
38	38	2023	2052-07-04T00:00:00	Seteluk	2944.0	Perempuan
39	39	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1788.0	Laki-laki
40	40	2023	2052-07-05T00:00:00	Sekongkang	1599.0	Perempuan
41	41	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2643.0	Laki-laki
42	42	2023	2052-07-06T00:00:00	Brang Rea	2419.0	Perempuan
43	43	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	2290.0	Laki-laki
44	44	2023	2052-07-07T00:00:00	Poto Tano	2099.0	Perempuan
45	45	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1089.0	Laki-laki
46	46	2023	2052-07-08T00:00:00	Brang Ene	1070.0	Perempuan
47	47	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	2216.0	Laki-laki
48	48	2023	2052-07-09T00:00:00	Maluk	2006.0	Perempuan
49	49	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	-	Laki-laki
50	50	2022	2052-07-02T00:00:00	Jereweh	-	Perempuan
51	51	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	-	Laki-laki
52	52	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	-	Perempuan
53	53	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	-	Laki-laki
54	54	2022	2052-07-04T00:00:00	Seteluk	-	Perempuan
55	55	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	-	Laki-laki
56	56	2022	2052-07-05T00:00:00	Sekongkang	-	Perempuan
57	57	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	-	Laki-laki
58	58	2022	2052-07-06T00:00:00	Brang Rea	-	Perempuan
59	59	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	-	Laki-laki
60	60	2022	2052-07-07T00:00:00	Poto Tano	-	Perempuan
61	61	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	-	Laki-laki
62	62	2022	2052-07-08T00:00:00	Brang Ene	-	Perempuan
63	63	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	-	Laki-laki
64	64	2022	2052-07-09T00:00:00	Maluk	-	Perempuan
65	65	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	2207.0	Laki-laki
66	66	2021	2052-07-02T00:00:00	Jereweh	2086.0	Perempuan
67	67	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	3322.0	Laki-laki
68	68	2021	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	3106.0	Perempuan
69	69	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	9340.0	Laki-laki
70	70	2021	2052-07-04T00:00:00	Seteluk	8899.0	Perempuan
71	71	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	2169.0	Laki-laki
72	72	2021	2052-07-05T00:00:00	Sekongkang	1965.0	Perempuan
73	73	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1786.0	Laki-laki
74	74	2021	2052-07-06T00:00:00	Brang Rea	1637.0	Perempuan
75	75	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1861.0	Laki-laki
76	76	2021	2052-07-07T00:00:00	Poto Tano	1794.0	Perempuan
77	77	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	2505.0	Laki-laki
78	78	2021	2052-07-08T00:00:00	Brang Ene	2378.0	Perempuan
79	79	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1080.0	Laki-laki
80	80	2021	2052-07-09T00:00:00	Maluk	1027.0	Perempuan
