﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	380	386	766	380	384	764
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	1027	793	1820	970	744	1714
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	1140	921	2061	1125	912	2037
4	4.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	735	690	1425	720	674	1394
5	5.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	207	114	321	197	105	302
6	6.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	297	216	513	296	216	512
7	7.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	579	553	1132	568	543	1111
8	8.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	624	530	1154	613	515	1128
9	9.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	221	212	433	220	212	432
10	10.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	400	414	814	394	408	802
11	Total		""		""	5610	4829	10439	5483	4713	10196
12	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat		""		""						
13	""		""		""						
14	Konsep : [K00206] Balita		""		""						
15	Kode SDSN : -		""		""						
16	Definisi : Anak berusia 0—4 tahun (0—59 bulan).		""		""						
17	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin		""		""						
18	Ukuran : Total		""		""						
19	Satuan : Orang		""		""						
20	"Sumber Konsep: -
"		""		""						
