﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Sumber Anggaran
1	""	""	""	BSPS (APBN)
2	""	""	""	Rencana
3	(1)	(2)	(3)	(4)
4	1.0	52.07.01	Jereweh	""
5	2.0	52.07.02	Taliwang	""
6	3.0	52.07.03	Seteluk	""
7	4.0	52.07.04	Sekongkang	""
8	5.0	52.07.05	Brang Rea	""
9	6.0	52.07.06	Poto Tano	""
10	7.0	52.07.07	Brang Ene	""
11	8.0	52.07.08	Maluk	""
12	Total	""	""	0.0
13	Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
14	""	""	""	""
15	Konsep : [K01915] Rumah Layak Huni	""	""	""
16	Kode SDSN : 	""	""	""
17	Definisi : Ringkasan data pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan di masing-masing kecamatan, yang dikelompokkan berdasarkan sumber anggaran pendanaan	""	""	""
18	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Sumber Anggaran	""	""	""
19	Ukuran : Total	""	""	""
20	Satuan : Unit	""	""	""
