﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0	-18.0	-19.0	-20.0
1	1.0	Kelapa	1598	2032.020000000000209183781407773494720458984375	123	156.210000000000007958078640513122081756591796875	630	806.3999999999999772626324556767940521240234375	172	216.719999999999998863131622783839702606201171875	106	135.68000000000000682121026329696178436279296875	133	164.919999999999987494447850622236728668212890625	175	225.75	137	172.6200000000000045474735088646411895751953125	122	153.719999999999998863131622783839702606201171875
2	2.0	Kopi	316	164.289999999999992041921359486877918243408203125	0	0	0	0	0	0	0	0	305	158.599999999999994315658113919198513031005859375	0	0	11	5.69000000000000039079850466805510222911834716796875	0	0
3	3.0	Kapuk	94	37.4500000000000028421709430404007434844970703125	9	3.5	13	5.25	8	3.5	15	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	15	5.95000000000000017763568394002504646778106689453125	13	5.25	10	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	11	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125
4	4.0	Kakao	28	4.3300000000000000710542735760100185871124267578125	0	0	3	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	2	0.289999999999999980015985556747182272374629974365234375	0	0	16	2.62000000000000010658141036401502788066864013671875	2	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	5	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	0	0
5	5.0	Asam	85	69.3299999999999982946974341757595539093017578125	7	5.67999999999999971578290569595992565155029296875	10	8.1099999999999994315658113919198513031005859375	4	3.2400000000000002131628207280300557613372802734375	7	6.1500000000000003552713678800500929355621337890625	31	24.82000000000000028421709430404007434844970703125	12	9.6699999999999999289457264239899814128875732421875	10	8.4199999999999999289457264239899814128875732421875	4	3.2400000000000002131628207280300557613372802734375
6	6.0	Lada	20	3.79000000000000003552713678800500929355621337890625	0	0	13	2.5	0	0	0	0	5	0.91000000000000003108624468950438313186168670654296875	0	0	2	0.38000000000000000444089209850062616169452667236328125	0	0
7	7.0	Aren	100	98.68999999999999772626324556767940521240234375	3	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	27	34.530000000000001136868377216160297393798828125	2	1.7399999999999999911182158029987476766109466552734375	5	4.19000000000000039079850466805510222911834716796875	40	34.8299999999999982946974341757595539093017578125	0	0	23	22.019999999999999573674358543939888477325439453125	0	0
8	8.0	Jambu Mete	428	75.3330000000000126192389870993793010711669921875	58	10.21000000000000085265128291212022304534912109375	10	1.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	25	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	187	32.9200000000000017053025658242404460906982421875	68	11.9700000000000006394884621840901672840118408203125	63	11.092999999999999971578290569595992565155029296875	8	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	9	1.5800000000000000710542735760100185871124267578125
9	9.0	Pinang	25	7.1400000000000005684341886080801486968994140625	3	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875	3	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	4	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	0	0	13	3.75	0	0	2	0.56999999999999995115018691649311222136020660400390625	0	0
10	10.0	Jarak Pagar	184	28.2000000000000028421709430404007434844970703125	9	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	42	6.44000000000000039079850466805510222911834716796875	36	5.519999999999999573674358543939888477325439453125	15	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	22	3.37000000000000010658141036401502788066864013671875	38	5.8300000000000000710542735760100185871124267578125	14	2.140000000000000124344978758017532527446746826171875	8	1.2199999999999999733546474089962430298328399658203125
11	Total	""	2878	2520.57299999999986539478413760662078857421875	212	179.190000000000026147972675971686840057373046875	751	866.2900000000000773070496506989002227783203125	253	236.560000000000030695446184836328029632568359375	335	186.8400000000000318323145620524883270263671875	648	411.740000000000009094947017729282379150390625	303	257.87299999999999045030563138425350189208984375	222	218.119999999999976125764078460633754730224609375	154	163.960000000000007958078640513122081756591796875
12	Sumber : Dinas Pertanian	""																		
13	""	""																		
14	Konsep :	""																		
15	Definisi :	""																		
16	Klasifikasi:	""																		
17	Ukuran:	""																		
18	Satuan:	""																		
19	Sumber Definisi:	""																		
