﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	17124	393	17517	0.11643070789999999947728070992525317706167697906494140625
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Puskesmas Taliwang	34024	0	34024	0.226148222000000009845877002589986659586429595947265625
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	15009	247	15256	0.1014024592999999974107794287192518822848796844482421875
4	4.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Taliwang			0	0
5	5.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Puskesmas Seteluk	20871	0	20871	0.1387238285000000070912307137405150569975376129150390625
6	6.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	6758	49	6807	0.045244267200000000406223676918671117164194583892822265625
7	7.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	3708	152	3860	0.025656364239999999987684731195258791558444499969482421875
8	8.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	18428	0	18428	0.1224858756999999964687475539903971366584300994873046875
9	9.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	8041	0	8041	0.05344632768000000255792514280983596108853816986083984375
10	10.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	7529	202	7731	0.0513858424699999982721010383102111518383026123046875
11	11.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Puskesmas Maluk	17206	709	17915	0.11907610500000000153253409962417208589613437652587890625
12	Total		""		""	148698	1752	150450	1
13	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat		""		""				
14	""		""		""				
15	Konsep : [K01838] Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);		""		""				
16	Kode SDSN : -		""		""				
17	Definisi : Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.		""		""				
18	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Unit Kerja; Pemanfaatan Fasilitas Puskesmas		""		""				
19	Ukuran : Total		""		""				
20	Satuan : Unit		""		""				
21	Sumber Konsep : - 		""		""				
