﻿_id	No	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (Km2)
1	1	52.03999999999999914734871708787977695465087890625	Kab. Sumbawa	6643.97999999999956344254314899444580078125
2	2	52.06000000000000227373675443232059478759765625	Kab. Bima	4389.399999999999636202119290828704833984375
3	3	52.0499999999999971578290569595992565155029296875	Kab. Dompu	2320
4	4	52.07000000000000028421709430404007434844970703125	Kab. Sumbawa Barat	1742.26999999999998181010596454143524169921875
5	5	52.030000000000001136868377216160297393798828125	Kab. Lombok Timur	1605.549999999999954525264911353588104248046875
6	6	52.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kab. Lombok Tengah	1169.579999999999927240423858165740966796875
7	7	52.00999999999999801048033987171947956085205078125	Kab. Lombok Barat	1053.8699999999998908606357872486114501953125
8	8	52.0799999999999982946974341757595539093017578125	Kab. Lombok Utara	809.529999999999972715158946812152862548828125
9	9	52.719999999999998863131622783839702606201171875	Kota Bima	222.25
10	10	52.71000000000000085265128291212022304534912109375	Kota Mataram	61.2999999999999971578290569595992565155029296875
