﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)	(8)	(9)	(10) = (8)+(9)
1	1.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Poto Tano	581	645	1226	501	611	1112
2	2.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Seteluk	784	714	1498	754	651	1405
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taliwang	2173	2023	4196	1819	1717	3536
4	4.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Brang Rea	683	615	1298	596	569	1165
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Brang Ene	287	257	544	263	234	497
6	6.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jereweh	471	413	884	426	386	812
7	7.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Maluk	605	539	1144	500	433	933
8	8.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekongkang	168	157	325	152	141	293
9	9.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tongo	240	228	468	208	190	398
10	Total		""	""	5992	5591	11583	5219	4932	10151
11	""		""	""						
12	Sumber :		Dinas Kesehatan	""						
13	Konsep :		Kesehatan	""						
14	Definisi :		""	""						
15	Balita yang ada (S) : Jumlah anak usia 0-59 bulan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu		""	""						
16	Balita ditimbang (D) : Balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya.		""	""						
