﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Koperasi Konsumen	Koperasi Produsen	Koperasi Pemasaran	Koperasi Jasa	Koperasi Simpan Pinjam / KSPPS	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Jumlah	Persentase
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	1.0	1.0	""	""	""	""	2.0	0.1333333333
3	2.0	52.07.02	Taliwang	5.0	""	""	""	""	""	5.0	0.3333333333
4	3.0	52.07.03	Seteluk	1.0	""	""	""	""	""	1.0	0.06666666667
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	1.0	""	""	""	""	""	1.0	0.06666666667
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	1.0	""	""	""	""	""	1.0	0.06666666667
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	1.0	""	""	""	""	""	1.0	0.06666666667
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	1.0	""	""	""	""	""	1.0	0.06666666667
9	8.0	52.07.08	Maluk	3.0	""	""	""	""	""	3.0	0.2
10	Total	""	""	14.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	1.0
11	Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Konsep : [K00973] Koperasi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Kode SDSN :	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	Definisi Operasional : Banyaknya koperasi yang tercatat memperoleh fasilitasi akses pembiayaan pada periode tertentu.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Klasifikasi : Wilayah Kecamatan; Jenis Koperasi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Ukuran : Total	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Satuan : Unit	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
