﻿_id	No	Tahun	Sektor	Triwulan	Nilai Realisasi	Jumlah KBLI
1	1	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan I	3329784195	6
2	2	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan II	2355485793	4
3	3	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan III	8493073526	3
4	4	2025	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan IV	828079801	8
5	5	2025	Perhubungan	Triwulan I	4632026722	5
6	6	2025	Perhubungan	Triwulan II	5622686345	5
7	7	2025	Perhubungan	Triwulan III	7276812859	2
8	8	2025	Perhubungan	Triwulan IV	8989075777	8
9	9	2025	Perdagangan	Triwulan I	429440266178	28
10	10	2025	Perdagangan	Triwulan II	67204592147	31
11	11	2025	Perdagangan	Triwulan III	91445620118	24
12	12	2025	Perdagangan	Triwulan IV	57113764505	71
13	13	2025	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan I	0	0
14	14	2025	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan II	0	0
15	15	2025	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan III	0	0
16	16	2025	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan IV	0	0
17	17	2025	Kelautan dan Perikanan	Triwulan I	4929466607	4
18	18	2025	Kelautan dan Perikanan	Triwulan II	8061457015	4
19	19	2025	Kelautan dan Perikanan	Triwulan III	5649508312	8
20	20	2025	Kelautan dan Perikanan	Triwulan IV	4646712990	7
21	21	2025	Energi Sumber Daya Mineral	Triwulan I	5003800965015	8
22	22	2025	Energi Sumber Daya Mineral	Triwulan II	9407472022720	8
23	23	2025	Energi Sumber Daya Mineral	Triwulan III	13369500197679	9
24	24	2025	Energi Sumber Daya Mineral	Triwulan IV	7991247053481	13
25	25	2025	Perindustrian	Triwulan I	2181657443018	7
26	26	2025	Perindustrian	Triwulan II	1472258797532	11
27	27	2025	Perindustrian	Triwulan III	883323058064	5
28	28	2025	Perindustrian	Triwulan IV	3173537743	8
29	29	2025	Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan I	0	0
30	30	2025	Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan II	0	0
31	31	2025	Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan III	0	1
32	32	2025	Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Triwulan IV	0	0
33	33	2025	Pekerjaan Umum	Triwulan I	2732832022	7
34	34	2025	Pekerjaan Umum	Triwulan II	6377676060	9
35	35	2025	Pekerjaan Umum	Triwulan III	44903975973	11
36	36	2025	Pekerjaan Umum	Triwulan IV	21847249310	22
37	37	2025	Kesehatan	Triwulan I	16847465412	4
38	38	2025	Kesehatan	Triwulan II	0	0
39	39	2025	Kesehatan	Triwulan III	33742703985	5
40	40	2025	Kesehatan	Triwulan IV	24518594100	4
41	41	2025	Ketenagakerjaan	Triwulan I	50089501010	8
42	42	2025	Ketenagakerjaan	Triwulan II	30617699911	10
43	43	2025	Ketenagakerjaan	Triwulan III	38544281727	8
44	44	2025	Ketenagakerjaan	Triwulan IV	42083598521	7
45	45	2025	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan I	0	0
46	46	2025	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan II	0	0
47	47	2025	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan III	0	0
48	48	2025	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan IV	0	0
49	49	2025	Keuangan	Triwulan I	0	0
50	50	2025	Keuangan	Triwulan II	0	0
51	51	2025	Keuangan	Triwulan III	0	0
52	52	2025	Keuangan	Triwulan IV	0	0
53	53	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Triwulan I	0	0
54	54	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Triwulan II	0	0
55	55	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Triwulan III	0	0
56	56	2025	Pendidikan Dasar dan Menengah	Triwulan IV	0	0
57	57	2025	 Komunikasi dan Digital	Triwulan I	196525490	1
58	58	2025	 Komunikasi dan Digital	Triwulan II	244963757	2
59	59	2025	 Komunikasi dan Digital	Triwulan III	216343321	2
60	60	2025	 Komunikasi dan Digital	Triwulan IV	0	2
61	61	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan I	0	0
62	62	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan II	0	0
63	63	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan III	0	0
64	64	2025	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan IV	0	0
65	65	2025	Badan Pengawasan Tenaga Nuklir	Triwulan I	7873992	1
66	66	2025	Badan Pengawasan Tenaga Nuklir	Triwulan II	0	0
67	67	2025	Badan Pengawasan Tenaga Nuklir	Triwulan III	0	0
68	68	2025	Badan Pengawasan Tenaga Nuklir	Triwulan IV	0	0
69	69	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan I	0	0
70	70	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan II	5086157757	1
71	71	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan III	0	0
72	72	2025	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan IV	0	2
73	73	2025	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	Triwulan I	0	0
74	74	2025	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	Triwulan II	0	0
75	75	2025	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	Triwulan III	0	0
76	76	2025	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	Triwulan IV	0	0
77	77	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	Triwulan I	186529285	1
78	78	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	Triwulan II	170189904	1
79	79	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	Triwulan III	2138096578	2
80	80	2025	Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	Triwulan IV	78663435	1
81	81	2025	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Triwulan I	0	0
82	82	2025	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Triwulan II	9148496935	3
83	83	2025	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Triwulan III	0	0
84	84	2025	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Triwulan IV	0	0
85	85	2024	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan I	1705897053	0
86	86	2024	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan II	2919284398	0
87	87	2024	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan III	4135429639	0
88	88	2024	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan IV	3000000000	0
89	89	2024	Perhubungan/Transportasi	Triwulan I	6172272031	0
90	90	2024	Perhubungan/Transportasi	Triwulan II	6631979571	0
91	91	2024	Perhubungan/Transportasi	Triwulan III	8860377644	0
92	92	2024	Perhubungan/Transportasi	Triwulan IV	35205047054	0
93	93	2024	Perdagangan	Triwulan I	785307137832	0
94	94	2024	Perdagangan	Triwulan II	66052986113	0
95	95	2024	Perdagangan	Triwulan III	52991182920	0
96	96	2024	Perdagangan	Triwulan IV	63397272539	0
97	97	2024	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan I	0	0
98	98	2024	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan II	0	0
99	99	2024	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan III	0	0
100	100	2024	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan IV	0	0
101	101	2024	Kelautan dan Perikanan	Triwulan I	6486801490	0
102	102	2024	Kelautan dan Perikanan	Triwulan II	4556156638	0
103	103	2024	Kelautan dan Perikanan	Triwulan III	4161273341	0
104	104	2024	Kelautan dan Perikanan	Triwulan IV	4801986946	0
105	105	2024	ESDM	Triwulan I	2446490493957	0
106	106	2024	ESDM	Triwulan II	11275470452471	0
107	107	2024	ESDM	Triwulan III	2141976349167	0
108	108	2024	ESDM	Triwulan IV	11901717428416	0
109	109	2024	Perindustrian	Triwulan I	1747492212005	0
110	110	2024	Perindustrian	Triwulan II	2833389493004	0
111	111	2024	Perindustrian	Triwulan III	3714201231741	0
112	112	2024	Perindustrian	Triwulan IV	1161298459208	0
113	113	2024	Lingkungan Hidup	Triwulan I	0	0
114	114	2024	Lingkungan Hidup	Triwulan II	0	0
115	115	2024	Lingkungan Hidup	Triwulan III	0	0
116	116	2024	Lingkungan Hidup	Triwulan IV	0	0
117	117	2024	PUPR	Triwulan I	6554180550	0
118	118	2024	PUPR	Triwulan II	14626287955	0
119	119	2024	PUPR	Triwulan III	12686998302	0
120	120	2024	PUPR	Triwulan IV	17806328989	0
121	121	2024	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan I	0	0
122	122	2024	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan II	0	0
123	123	2024	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan III	3776382	0
124	124	2024	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan IV	3391710969	0
125	125	2024	Ketenagakerjaan	Triwulan I	97168894284	0
126	126	2024	Ketenagakerjaan	Triwulan II	6887329569	0
127	127	2024	Ketenagakerjaan	Triwulan III	16742805814	0
128	128	2024	Ketenagakerjaan	Triwulan IV	81825366469	0
129	129	2024	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan I	0	0
130	130	2024	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan II	211858379	0
131	131	2024	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan III	196267411	0
132	132	2024	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan IV	194561474	0
133	133	2024	Keuangan	Triwulan I	1696755498	0
134	134	2024	Keuangan	Triwulan II	268912199	0
135	135	2024	Keuangan	Triwulan III	231738395	0
136	136	2024	Keuangan	Triwulan IV	281139466	0
137	137	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan I	0	0
138	138	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan II	0	0
139	139	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan III	0	0
140	140	2024	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan IV	0	0
141	141	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Triwulan I	11816520	0
142	142	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Triwulan II	145505747	0
143	143	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Triwulan III	0	0
144	144	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Triwulan IV	0	0
145	145	2024	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan I	0	0
146	146	2024	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan II	0	0
147	147	2024	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan III	0	0
148	148	2024	Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Triwulan IV	0	0
149	149	2024	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Triwulan I	0	0
150	150	2024	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Triwulan II	0	0
151	151	2024	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Triwulan III	0	0
152	152	2024	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Triwulan IV	0	0
153	153	2024	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan I	0	0
154	154	2024	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan II	0	0
155	155	2024	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan III	0	0
156	156	2024	Kepolisian Negara Republik Indonesia (NKRI)	Triwulan IV	0	0
157	157	2023	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan I	888072319	0
158	158	2023	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan II	959813391	0
159	159	2023	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan III	626850504	0
160	160	2023	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan IV	419928846	0
161	161	2023	Perhubungan/Transportasi	Triwulan I	1467385550	0
162	162	2023	Perhubungan/Transportasi	Triwulan II	10521400209	0
163	163	2023	Perhubungan/Transportasi	Triwulan III	5466192964	0
164	164	2023	Perhubungan/Transportasi	Triwulan IV	6364467302	0
165	165	2023	Perdagangan	Triwulan I	71679809596	0
166	166	2023	Perdagangan	Triwulan II	601175122107	0
167	167	2023	Perdagangan	Triwulan III	30820036025	0
168	168	2023	Perdagangan	Triwulan IV	8011063769	0
169	169	2023	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan I	100000	0
170	170	2023	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan II	0	0
171	171	2023	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan III	500000	0
172	172	2023	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan IV	0	0
173	173	2023	Kelautan dan Perikanan	Triwulan I	4578152647	0
174	174	2023	Kelautan dan Perikanan	Triwulan II	3533734155	0
175	175	2023	Kelautan dan Perikanan	Triwulan III	4320838421	0
176	176	2023	Kelautan dan Perikanan	Triwulan IV	4025102376	0
177	177	2023	ESDM	Triwulan I	1938927928736	0
178	178	2023	ESDM	Triwulan II	610000000	0
179	179	2023	ESDM	Triwulan III	0	0
180	180	2023	ESDM	Triwulan IV	0	0
181	181	2023	Perindustrian	Triwulan I	823552775000	0
182	182	2023	Perindustrian	Triwulan II	3193942770276	0
183	183	2023	Perindustrian	Triwulan III	9151221096941	0
184	184	2023	Perindustrian	Triwulan IV	10219787928747	0
185	185	2023	Lingkungan Hidup	Triwulan I	0	0
186	186	2023	Lingkungan Hidup	Triwulan II	0	0
187	187	2023	Lingkungan Hidup	Triwulan III	0	0
188	188	2023	Lingkungan Hidup	Triwulan IV	0	0
189	189	2023	PUPR	Triwulan I	3045430420	0
190	190	2023	PUPR	Triwulan II	3087147155	0
191	191	2023	PUPR	Triwulan III	8854340746	0
192	192	2023	PUPR	Triwulan IV	1496395020	0
193	193	2023	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan I	0	0
194	194	2023	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan II	10001250000	0
195	195	2023	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan III	0	0
196	196	2023	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan IV	0	0
197	197	2023	Ketenagakerjaan	Triwulan I	25617741166	0
198	198	2023	Ketenagakerjaan	Triwulan II	29875633355	0
199	199	2023	Ketenagakerjaan	Triwulan III	35555157617	0
200	200	2023	Ketenagakerjaan	Triwulan IV	3351794860	0
201	201	2023	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan I	100000	0
202	202	2023	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan II	15346414762	0
203	203	2023	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan III	100000000	0
204	204	2023	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan IV	197310473	0
205	205	2023	Keuangan	Triwulan I	0	0
206	206	2023	Keuangan	Triwulan II	0	0
207	207	2023	Keuangan	Triwulan III	917723124	0
208	208	2023	Keuangan	Triwulan IV	249029168	0
209	209	2023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan I	0	0
210	210	2023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan II	0	0
211	211	2023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan III	0	0
212	212	2023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan IV	0	0
213	213	2023	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Triwulan I	9356587	0
214	214	2023	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Triwulan II	0	0
215	215	2023	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Triwulan III	196215223	0
216	216	2023	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Triwulan IV	0	0
217	217	2022	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan I	2861219154	0
218	218	2022	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan II	77348600540	0
219	219	2022	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan III	2520172168	0
220	220	2022	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Triwulan IV	11121084952	0
221	221	2022	Perhubungan/Transportasi	Triwulan I	2351664664	0
222	222	2022	Perhubungan/Transportasi	Triwulan II	5233057225	0
223	223	2022	Perhubungan/Transportasi	Triwulan III	9593851157	0
224	224	2022	Perhubungan/Transportasi	Triwulan IV	5622753937	0
225	225	2022	Perdagangan	Triwulan I	35780010517	0
226	226	2022	Perdagangan	Triwulan II	38195299710	0
227	227	2022	Perdagangan	Triwulan III	90780585540	0
228	228	2022	Perdagangan	Triwulan IV	61066767431	0
229	229	2022	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan I	0	0
230	230	2022	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan II	0	0
231	231	2022	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan III	0	0
232	232	2022	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Triwulan IV	10000000	0
233	233	2022	Kelautan dan Perikanan	Triwulan I	27316276602	0
234	234	2022	Kelautan dan Perikanan	Triwulan II	7601616708	0
235	235	2022	Kelautan dan Perikanan	Triwulan III	26008162496	0
236	236	2022	Kelautan dan Perikanan	Triwulan IV	6183393202	0
237	237	2022	ESDM	Triwulan I	961877870701	0
238	238	2022	ESDM	Triwulan II	1511622211026	0
239	239	2022	ESDM	Triwulan III	1748978011193	0
240	240	2022	ESDM	Triwulan IV	1867848811523	0
241	241	2022	Perindustrian	Triwulan I	107290538600	0
242	242	2022	Perindustrian	Triwulan II	65074374985	0
243	243	2022	Perindustrian	Triwulan III	1614303917	0
244	244	2022	Perindustrian	Triwulan IV	341472780674	0
245	245	2022	Lingkungan Hidup	Triwulan I	5000000	0
246	246	2022	Lingkungan Hidup	Triwulan II	7321529004	0
247	247	2022	Lingkungan Hidup	Triwulan III	0	0
248	248	2022	Lingkungan Hidup	Triwulan IV	4839665326	0
249	249	2022	PUPR	Triwulan I	8154475553	0
250	250	2022	PUPR	Triwulan II	12831949310	0
251	251	2022	PUPR	Triwulan III	715227134828	0
252	252	2022	PUPR	Triwulan IV	71462240901	0
253	253	2022	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan I	0	0
254	254	2022	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan II	0	0
255	255	2022	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan III	5043291221	0
256	256	2022	Kesehatan, Obat dan Makanan	Triwulan IV	26566384237	0
257	257	2022	Ketenagakerjaan	Triwulan I	20951725769	0
258	258	2022	Ketenagakerjaan	Triwulan II	16655892540	0
259	259	2022	Ketenagakerjaan	Triwulan III	55912916364	0
260	260	2022	Ketenagakerjaan	Triwulan IV	93157370615	0
261	261	2022	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan I	10000000	0
262	262	2022	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan II	33200000	0
263	263	2022	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan III	100000000	0
264	264	2022	Pos  Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Triwulan IV	9923781788	0
265	265	2022	Keuangan	Triwulan I	0	0
266	266	2022	Keuangan	Triwulan II	0	0
267	267	2022	Keuangan	Triwulan III	0	0
268	268	2022	Keuangan	Triwulan IV	0	0
269	269	2022	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan I	0	0
270	270	2022	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan II	0	0
271	271	2022	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan III	0	0
272	272	2022	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Triwulan IV	0	0
