﻿_id	(1)	(2)	(3)	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0
1	1.0	Anak Balita Terlantar	0	0	1	0	0	0	0	0		1	1			""
2	2.0	Anak Terlantar	0	27	12	2	3	3	0	1		48	48			""
3	3.0	Anak Berhadapan dengan hukum	0	9	2	0	5	1	4	3		24	24			""
4	4.0	Anak Jalanan	0	0	0	0	0	0	0	0						""
5	5.0	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	0	1	0	0	2	0	0	0		3	3			""
6	6.0	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan 	0	0	0	0	0	0	0	0						""
7	7.0	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0						""
8	8.0	Lanjut Usia Terlantar	4	26	4	1	4	0	1	1	1	42	42	3		Jumlah Lanjut Usia yang dilayani = 46, jumlah yang diberdayakan 3
9	9.0	Penyandang Disabilitas	15	11	4	1	6	4	5	6	6	52	52	10		Jumlah penyandang disabilitas yang dilayani 1281, Jumlah DILAN  yang diberdayakan sebanyak 10, 
10	10.0	Tuna Susila	0	0	0	0	0	0	0	0						""
11	11.0	Gelandangan	0	0	0	0	0	0	0	0						""
12	12.0	Pengemis dan gelandangan	0	1	0	0	0	0	0	7		8	8			""
13	13.0	Pemulung	0	1	1	0	0	0	0	0		2	2			""
14	14.0	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0	0	0	0						""
15	15.0	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	0	16	3	0	7	0	0	0		26	26			""
16	16.0	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0	0	0	0						""
17	17.0	Korban Penyalahgunaan NAFZA	0	0	0	0	0	0	0	0						""
18	18.0	Korban Trafficking	0	0	0	0	1	0	0	0		1	1			""
19	19.0	Korban Tindak kekerasan	0	0	1	0	0	0	0	0		1	1			""
20	20.0	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	1	2	0	0	0	0	0		3	3			""
21	21.0	Korban Bencana Alam	4	40	12	0	1006	0	10	0		1072	1072			""
22	22.0	Korban Bencana Sosial	0	19	0	5	14	14	0	0		52	52			""
23	23.0	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	21	5	0	1	1	1	2		31	31			""
24	24.0	Fakir Miskin	547	1906	701	550	958	483	574	292		6011	6011	3265	778	Jumlah KPM yang dilayani= 6011 jiwa. Jumlah KPM yang di berdayakan: -  KPM FM 332 (UEP Perorangan dan KUBE) =14 KPM. - KPM FM 332 (P2K2) = 110 . - KPM PKH (P2K2)= 3041 KPM. Jumlah KPM Graduasi: - KPM FM 332 = 178 KPM. - KPM PKH = 600 KPM
25	25.0	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0	0	0	0	0	0						""
26	26.0	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0	0	0	0						""
27	Total	""	570	2079	748	559	2007	506	595	312	7	7377	7377	3278	778	Dilayani = 7446, Diberdayakan = 3278, mandiri = 778
28	""	""														""
29	""	Keterangan :														""
30	""	* Dilayani adalah : Keluar Dari kondisi Permasalahan Sosial Tetapi Masih Rentan Untuk Kembali Lagi ke Kondisi Semula														""
31	""	* Diberdayakan Adalah : Sudah Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Masih Diberi Bantuan														""
32	""	* Mandiri adalah : Sudah Berdaya dan Tidak Rentan Untuk Kembali ke Kondisi Permasalahan Sosial 														""
33	""	""														""
34	Sumber : Dinas Sosial	""														""
35	""	""														""
36	Konsep :	""														""
37	Definisi :	""														""
38	Klasifikasi:	""														""
39	Ukuran:	""														""
40	Satuan:	""														""
41	Sumber Definisi:	""														""
