﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Fasyankes	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Pada	Jenis Pelayanan	Jumlah Ibu Hamil, Bersalin / Nifas	Jumlah Dilayani	%(Jumlah Dilayani/Jumlah Ibu Hami, Bersalin/Nifas)
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Hamil	K1	174	172	98.8505747126436773442037519998848438262939453125
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Hamil	K4	174	135	77.5862068965517295282552368007600307464599609375
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	162	137	84.567901234567898427485488355159759521484375
4	4	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	162	137	84.567901234567898427485488355159759521484375
5	5	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	162	137	84.567901234567898427485488355159759521484375
6	6	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	162	141	87.037037037037038089692941866815090179443359375
7	7	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	162	141	87.037037037037038089692941866815090179443359375
8	8	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	162	137	84.567901234567898427485488355159759521484375
9	9	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Ibu Hamil	K1	537	550	102.42085661080074032724951393902301788330078125
10	10	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Ibu Hamil	K4	537	405	75.418994413407830279538757167756557464599609375
11	11	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	499	425	85.170340681362716850344440899789333343505859375
12	12	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	499	425	85.170340681362716850344440899789333343505859375
13	13	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	499	425	85.170340681362716850344440899789333343505859375
14	14	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	499	426	85.3707414829659256838567671366035938262939453125
15	15	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	499	426	85.3707414829659256838567671366035938262939453125
16	16	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	499	425	85.170340681362716850344440899789333343505859375
17	17	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Ibu Hamil	K1	377	462	122.5464190981432324178967974148690700531005859375
18	18	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Ibu Hamil	K4	377	303	80.371352785145887764883809722959995269775390625
19	19	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	351	422	120.227920227920236584395752288401126861572265625
20	20	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	351	421	119.943019943019947959328419528901576995849609375
21	21	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	351	422	120.227920227920236584395752288401126861572265625
22	22	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	351	413	117.6638176638176673804991878569126129150390625
23	23	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	351	413	117.6638176638176673804991878569126129150390625
24	24	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	351	422	120.227920227920236584395752288401126861572265625
25	25	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Ibu Hamil	K1	322	296	91.9254658385093108563523855991661548614501953125
26	26	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Ibu Hamil	K4	322	237	73.6024844720496957961586304008960723876953125
27	27	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	299	259	86.622073578595319531814311631023883819580078125
28	28	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	299	259	86.622073578595319531814311631023883819580078125
29	29	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	299	259	86.622073578595319531814311631023883819580078125
30	30	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	299	218	72.909698996655521341381245292723178863525390625
31	31	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	299	218	72.909698996655521341381245292723178863525390625
32	32	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	299	259	86.622073578595319531814311631023883819580078125
33	33	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Ibu Hamil	K1	65	94	144.615384615384613198330043815076351165771484375
34	34	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Ibu Hamil	K4	65	66	101.5384615384615329958251095376908779144287109375
35	35	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	60	73	121.666666666666657192763523198664188385009765625
36	36	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	60	73	121.666666666666657192763523198664188385009765625
37	37	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	60	73	121.666666666666657192763523198664188385009765625
38	38	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	60	74	123.333333333333342807236476801335811614990234375
39	39	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	60	74	123.333333333333342807236476801335811614990234375
40	40	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	60	73	121.666666666666657192763523198664188385009765625
41	41	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Ibu Hamil	K1	102	127	124.5098039215686327452203840948641300201416015625
42	42	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Ibu Hamil	K4	102	98	96.0784313725490193291989271529018878936767578125
43	43	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	94	112	119.1489361702127638409365317784249782562255859375
44	44	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	94	111	118.0851063829787364056755905039608478546142578125
45	45	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	94	112	119.1489361702127638409365317784249782562255859375
46	46	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	94	110	117.0212765957446805487052188254892826080322265625
47	47	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	94	110	117.0212765957446805487052188254892826080322265625
48	48	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	94	112	119.1489361702127638409365317784249782562255859375
49	49	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Ibu Hamil	K1	262	217	82.824427480916028798674233257770538330078125
50	50	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Ibu Hamil	K4	262	144	54.9618320610687050020715105347335338592529296875
51	51	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	245	175	71.4285714285714306015506736002862453460693359375
52	52	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	245	175	71.4285714285714306015506736002862453460693359375
53	53	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	245	175	71.4285714285714306015506736002862453460693359375
54	54	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	245	164	66.9387755102040813426356180571019649505615234375
55	55	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	245	164	66.9387755102040813426356180571019649505615234375
56	56	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	245	175	71.4285714285714306015506736002862453460693359375
57	57	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Ibu Hamil	K1	193	219	113.4715025906735803573610610328614711761474609375
58	58	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Ibu Hamil	K4	193	157	81.3471502590673622989925206638872623443603515625
59	59	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	180	175	97.2222222222222143273029359988868236541748046875
60	60	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	180	175	97.2222222222222143273029359988868236541748046875
61	61	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	180	175	97.2222222222222143273029359988868236541748046875
62	62	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	180	165	91.666666666666657192763523198664188385009765625
63	63	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	180	165	91.666666666666657192763523198664188385009765625
64	64	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	180	175	97.2222222222222143273029359988868236541748046875
65	65	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Ibu Hamil	K1	107	89	83.177570093457944722104002721607685089111328125
66	66	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Ibu Hamil	K4	107	72	67.2897196261682211115839891135692596435546875
67	67	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	100	72	72
68	68	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	100	72	72
69	69	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	100	72	72
70	70	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	100	69	69
71	71	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	100	69	69
72	72	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	100	72	72
73	73	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Ibu Hamil	K1	239	295	123.4309623430962261636523180641233921051025390625
74	74	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Ibu Hamil	K4	239	252	105.43933054393306747442693449556827545166015625
75	75	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	222	253	113.963963963963948344826349057257175445556640625
76	76	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	222	253	113.963963963963948344826349057257175445556640625
77	77	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	222	253	113.963963963963948344826349057257175445556640625
78	78	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	222	253	113.963963963963948344826349057257175445556640625
79	79	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	222	253	113.963963963963948344826349057257175445556640625
80	80	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	222	253	113.963963963963948344826349057257175445556640625
81	1	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Hamil	K1	222	144	64.864864864864870241945027373731136322021484375
82	2	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Hamil	K4	222	119	53.603603603603602323346422053873538970947265625
83	3	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	220	158	71.81818181818181301423464901745319366455078125
84	4	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	220	158	71.81818181818181301423464901745319366455078125
85	5	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	220	158	71.81818181818181301423464901745319366455078125
86	6	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	220	156	70.909090909090906507117324508726596832275390625
87	7	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	220	147	66.8181818181818272250893642194569110870361328125
88	8	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	220	158	71.81818181818181301423464901745319366455078125
89	9	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Ibu Hamil	K1	666	509	76.4264264264264312487284769304096698760986328125
90	10	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Ibu Hamil	K4	666	337	50.6006006006006003872244036756455898284912109375
91	11	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	664	377	56.7771084337349378756698570214211940765380859375
92	12	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	664	375	56.4759036144578345783884287811815738677978515625
93	13	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	664	377	56.7771084337349378756698570214211940765380859375
94	14	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	664	377	56.7771084337349378756698570214211940765380859375
95	15	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	664	384	57.8313253012048136270095710642635822296142578125
96	16	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	664	377	56.7771084337349378756698570214211940765380859375
97	17	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Ibu Hamil	K1	545	436	80
98	18	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Ibu Hamil	K4	545	266	48.8073394495412884452889556996524333953857421875
99	19	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	543	413	76.0589318600368216038987156935036182403564453125
100	20	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	543	411	75.6906077348066190779718453995883464813232421875
101	21	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	543	412	75.87476979742172034093528054654598236083984375
102	22	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	543	412	75.87476979742172034093528054654598236083984375
103	23	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	543	393	72.375690607734810555484727956354618072509765625
104	24	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	543	412	75.87476979742172034093528054654598236083984375
105	25	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Ibu Hamil	K1	424	290	68.3962264150943468621335341595113277435302734375
106	26	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Ibu Hamil	K4	424	234	55.18867924528302637554588727653026580810546875
107	27	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	423	249	58.86524822695034941943958983756601810455322265625
108	28	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	423	249	58.86524822695034941943958983756601810455322265625
109	29	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	423	249	58.86524822695034941943958983756601810455322265625
110	30	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	423	249	58.86524822695034941943958983756601810455322265625
111	31	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	423	260	61.4657210401891234141658060252666473388671875
112	32	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	423	249	58.86524822695034941943958983756601810455322265625
113	33	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Ibu Hamil	K1	109	70	64.220183486238539671830949373543262481689453125
114	34	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Ibu Hamil	K4	109	56	51.37614678899083031637928797863423824310302734375
115	35	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	109	67	61.4678899082568790390723734162747859954833984375
116	36	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	109	67	61.4678899082568790390723734162747859954833984375
117	37	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	109	67	61.4678899082568790390723734162747859954833984375
118	38	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	109	67	61.4678899082568790390723734162747859954833984375
119	39	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	109	65	59.6330275229357766875182278454303741455078125
120	40	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	109	67	61.4678899082568790390723734162747859954833984375
121	41	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Ibu Hamil	K1	113	111	98.23008849557521671158610843122005462646484375
122	42	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Ibu Hamil	K4	113	87	76.991150442477874094038270413875579833984375
123	43	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	112	93	83.0357142857142918046520208008587360382080078125
124	44	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	112	92	82.142857142857138796898652799427509307861328125
125	45	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	112	92	82.142857142857138796898652799427509307861328125
126	46	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	112	93	83.0357142857142918046520208008587360382080078125
127	47	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	112	92	82.142857142857138796898652799427509307861328125
128	48	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	112	92	82.142857142857138796898652799427509307861328125
129	49	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Ibu Hamil	K1	348	201	57.75862068965517437391099520027637481689453125
130	50	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Ibu Hamil	K4	348	151	43.3908045977011482818852527998387813568115234375
131	51	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	346	189	54.62427745664739830999678815715014934539794921875
132	52	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	346	189	54.62427745664739830999678815715014934539794921875
133	53	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	346	189	54.62427745664739830999678815715014934539794921875
134	54	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	346	187	54.046242774566479738496127538383007049560546875
135	55	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	346	186	53.75722543352600979460476082749664783477783203125
136	56	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	346	189	54.62427745664739830999678815715014934539794921875
137	57	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Ibu Hamil	K1	268	210	78.358208955223886960084200836718082427978515625
138	58	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Ibu Hamil	K4	268	204	76.119402985074628986694733612239360809326171875
139	59	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	267	203	76.02996254681647769757546484470367431640625
140	60	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	267	203	76.02996254681647769757546484470367431640625
141	61	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	267	201	75.2808988764044926256246981211006641387939453125
142	62	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	267	202	75.655430711610478056172723881900310516357421875
143	63	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	267	188	70.411985018726596763372072018682956695556640625
144	64	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	267	201	75.2808988764044926256246981211006641387939453125
145	65	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Ibu Hamil	K1	146	70	47.94520547945204924644713173620402812957763671875
146	66	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Ibu Hamil	K4	146	62	42.4657534246575352199215558357536792755126953125
147	67	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	144	68	47.22222222222222143273029359988868236541748046875
148	68	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	144	68	47.22222222222222143273029359988868236541748046875
149	69	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	144	68	47.22222222222222143273029359988868236541748046875
150	70	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	144	68	47.22222222222222143273029359988868236541748046875
151	71	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	144	68	47.22222222222222143273029359988868236541748046875
152	72	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	144	68	47.22222222222222143273029359988868236541748046875
153	73	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Ibu Hamil	K1	252	291	115.4761904761904673932804143987596035003662109375
154	74	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Ibu Hamil	K4	252	236	93.650793650793644928853609599173069000244140625
155	75	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	251	260	103.5856573705179215494354139082133769989013671875
156	76	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	251	260	103.5856573705179215494354139082133769989013671875
157	77	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	251	260	103.5856573705179215494354139082133769989013671875
158	78	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	251	260	103.5856573705179215494354139082133769989013671875
159	79	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	251	267	106.37450199203186684826505370438098907470703125
160	80	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	251	260	103.5856573705179215494354139082133769989013671875
161	1	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Hamil	K1	205	193	94.1463414634146289472482749260962009429931640625
162	2	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Hamil	K4	205	137	66.8292682926829257894496549852192401885986328125
163	3	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Ditolong Nakes	215	146	67.906976744186039240958052687346935272216796875
164	4	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	Persalinan Di Fayankes	215	146	67.906976744186039240958052687346935272216796875
165	5	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	KF1	215	146	67.906976744186039240958052687346935272216796875
166	6	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	KF2	215	141	65.581395348837219216875382699072360992431640625
167	7	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	KF Lengkap	215	146	67.906976744186039240958052687346935272216796875
168	8	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	Ibu Bersalin / Nifas	Ibu Nifas Mendapatkan Vitamin A	215	146	67.906976744186039240958052687346935272216796875
