﻿_id	No	Klasifikasi Buku	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)
2	1.0	000 0 099 / Karya Umum	260.0
3	2.0	100 0 199 / Ilmu Filsafat	220.0
4	3.0	200 0 299 / Ilmu Agama	269.0
5	4.0	300 0 399 / Ilmu Sosial	391.0
6	5.0	400 0 499 / Ilmu Bahasa	119.0
7	6.0	500 0 599 / Ilmu Murni	119.0
8	7.0	600 0 699 / Teknologi	230.0
9	8.0	700 0 799 / Kesenian dan Olahraga	129.0
10	9.0	800 0 899 / Kesusastraan	861.0
11	10.0	900 0 / Sejarah dan Geografi	265.0
12	Total	""	2863.0
13	Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	""	""
14	""	""	""
15	Konsep :	""	""
16	Definisi :	""	""
17	Klasifikasi:	""	""
18	Ukuran:	""	""
19	Satuan:	""	""
20	Sumber Definisi:	""	""
