﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = ((11)/(4))*100
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	2793	417	417	0.0	0.0	2376	2376	2793	100
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	15027	131	131	0.0	0.0	14896	14896	15027	100
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	5565	552	552	0.0	0.0	5013	5013	5565	100
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	2642	9	9	0.0	0.0	2633	2633	2642	100
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	5281	28	28	0.0	0.0	5253	5253	5281	100
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	3930	0	0	0.0	0.0	3930	3930	3930	100
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	2019	0	0	0.0	0.0	2019	2019	2019	100
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	2630	0	0	0.0	0.0	2630	2630	2630	100
9	Total		""	39887	1137	1137	0.0	0.0	38750	38750	39887	100
10	Sumber : Dinas Kesehatan		""				""	""				
