﻿_id	No	Rentang Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	0 - 4	111.0	226.0	337.0	0.11041939711664482
3	2.0	5 - 9	224.0	334.0	558.0	0.18283093053735255
4	3.0	10 - 14	555.0	702.0	1257.0	0.4118610747051114
5	4.0	15 - 19	286.0	310.0	596.0	0.19528178243774574
6	5.0	20 - 24	101.0	80.0	181.0	0.05930537352555701
7	6.0	25 - 29	59.0	39.0	98.0	0.03211009174311927
8	7.0	30 - 34	8.0	15.0	23.0	0.007536041939711665
9	8.0	35 - 39	1.0	1.0	2.0	0.000655307994757536
10	9.0	40 +	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Total	""	1345.0	1707.0	3052.0	1.0
12	Sumber data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""
