﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana	Jumlah
1	-1.0	-2.0	-3.0	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	""	""	3.0	""	1.0	4.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	""	""	2.0	1.0	13.0	16.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	""	""	7.0	""	3.0	10.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	""	""	1.0	""	6.0	7.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	""	""	4.0	""	5.0	9.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	""	""	6.0	""	2.0	8.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	""	""	3.0	1.0	2.0	6.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	""	""	5.0	""	""	5.0
10	Total	""	""	0.0	0.0	31.0	2.0	32.0	65.0
11	Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Konsep : Sekretaris Lurah, Sekretaris Desa	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Definisi :	""	""	""	""	""	""	""	""
15	Sekretaris Lurah  : seseorang yang mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaa, keuangan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat serta peberian pelayanan dalam masyarakat.	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Sekretaris Desa : Pembantu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa 	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Klasifikasi: Bedasarkan Kecamatan dan Sekolah 	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Ukuran: Jumlah Seklur / Sekdes : 65 Orang	""	""	""	""	""	""	""	""
19	Satuan : SMA =31, Diploma = 2, S1 = 32	""	""	""	""	""	""	""	""
20	Sumber Definisi: Data Statistik Tahun 2022	""	""	""	""	""	""	""	""
